独山子化学 - 产品信息
返回产品页| 聚烯烃弹性体 | ||||||||
| 规格 | 密度 g/cm³ | 熔融指数- (190°C/2.16kg) g/10min | 拉伸断裂应力 MPa | 拉伸断裂应变 % | 邵氏硬度-A | 雾度 % | 典型属性/应用 | |
| UL0588 | 0.880±0.005 | 5.00±1.00 | 实测 | 实测 | ≤88 | ≤5.0 | 光伏胶膜、聚合物改性、电线电缆、管道外表层增韧等,高α-烯烃插入率、超低密度 | |
| UL1488 | 0.880±0.005 | 14.0±3.0 | 实测 | 实测 | ≤86 | ≤3.0 | 光伏胶膜,例如 POE 胶膜、EPE 结构的三层共挤胶膜,高α-烯烃插入率、超低密度 | |
| UL0188 | 0.880±0.005 | 1.00±0.30 | 实测 | 实测 | ≤88 | - | 聚合物改性等,高α-烯烃插入率、超低密度 | |
| 聚乙烯 | ||||||||
| 高密度聚乙烯 | ||||||||
| 规格 | 密度 g/cm³ | 熔融指数(190°C) g/10min | 拉伸屈服应力 MPa | 拉伸断裂应力 MPa | 拉伸断裂应变 % | 弯曲模量 MPa | 简支梁冲击强度 (23℃) kJ/m2 | 典型属性/应用 |
| HD5502XA | 0.9530±0.0025 | 0.25±0.06(2.16kg) | ≥21 | ≥15.0 | ≥500 | ≥800 | / | 5L以下日用品、化妆品、化工产品等小中空包装容器 |
| TACP 5831D | 0.955±0.003 | 1.10±0.30(5.0kg) | ≥18 | / | ≥150 | ≥800 | ≥8 | 5L以下日用品、化妆品、化工产品等小中空包装容器 |
| DMDA 6200T | 0.953±0.003 | 33±5(21.6kg) | ≥23 | / | ≥200 | ≥800 | ≥8 | 5L以下日用品、化妆品、化工产品等小中空包装容器 |
| DMDA6147 | 0.952±0.002 | 8.5±1.5(21.6kg) | / | / | / | ≥900 | ≥10 | 20L-160L中型中空吹塑容器、双壁波纹管内层 |
| HD5420GA | 0.9505±0.0035 | 2.0±0.5(21.6kg) | ≥22 | ≥350 | / | ≥900 | ≥40 | 塑料托盘及 200L 以下大型中空吹塑容器 |
| DMDZ-6149 | 0.953±0.003 | 2.4±0.4(21.6kg) | ≥22 | ≥350 | / | ≥900 | ≥40 | 塑料托盘及 200L 以下大型中空吹塑容器、双壁波纹管外层 |
| DGDZ-6170 | 0.946±0.002 | 6.00±1.50(21.6kg) | ≥20 | / | ≥500 | ≥600 | ≥18 | IBC 桶等大型中空吹塑产品 |
| TUB121N3000 | 0.949±0.002 | 0.29±0.06(5.0kg) | ≥20 | / | ≥350 | / | ≥21 | PE100 级给水管材、钢丝骨架复合管、钢带增强波纹管等 |
| TUB121N3000B | 0.960±0.002 | 0.30±0.06(5.0kg) | ≥21 | / | ≥350 | / | ≥22 | 黑色混配,PE100 级给水管材、钢丝骨架复合管、钢带增强波纹管等,燃气管材,产品加工口径建议小于 dn630 |
| TUB121RC | 0.949±0.002 | 0.30±0.06(5.0kg) | ≥20 | / | ≥350 | / | ≥25 | 高耐慢速裂纹增长 PE100 级给水管材、钢丝骨架复合管、钢带增强波纹管等 |
| TUB121RCB | 0.960±0.002 | 0.30±0.06(5.0kg) | ≥21 | / | ≥350 | / | ≥22 | 黑色混配,高耐慢速裂纹增长 PE100 级给水/燃气管材、钢丝骨架复合管、钢带增强波纹管等 |
| TUB121N3000M | 0.951±0.003 | 0.45±0.15(5.0kg) | ≥20 | / | ≥350 | / | ≥21 | PE100 级管件 |
| TUB121N3000MB | 0.960±0.002 | 0.545±0.105(5.0kg) | ≥20 | / | ≥350 | / | ≥21 | 黑色混配,PE100 级管件 |
| UHXP-4808 | 0.948±0.002 | 6.0±1.2(21.6kg) | ≥22 | ≥24 | ≥450 | / | / | PE100 级给排水管及其他承压管材,可满足 dn1200 以下的大口径管材加工要求,抗熔垂性能优秀 |
| UHXP-4808B 优级品 | 0.959±0.002 | 6.5±1.3(21.6kg) | ≥22 | ≥24 | ≥450 | / | 实测 | 黑色混配,PE100 级给排水管及其他承压管材,可满足 dn1200 以下的大口径管材加工要求 |
| UHXP-4808B 合格品 | 0.959±0.003 | 6.5±2.0(21.6kg) | ≥22 | ≥24 | ≥450 | / | 实测 | 黑色混配,PE100 级给排水管及其他承压管材,可满足 dn1200 以下的大口径管材加工要求 |
| T23050 | 0.950±0.003 | 0.23±0.03(5.0kg) | ≥18 | / | ≥350(标称) | / | ≥20 | 多口径给排水管、钢丝骨架复合管、钢带增强波纹管等 |
| UHXP-6055ELSH | 0.960±0.002 | 5.50±1.00(21.6kg) | ≥25 | ≥25 | ≥400 | / | ≥758 | 核电站用大口径聚乙烯管道, dn250 以上的大口径管材,良好的刚性和韧性平衡,抗熔垂性优异 |
| DGDZ3606 | 0.937±0.003 | 13±3(21.6kg) | ≥15 | / | ≥600(标称) | / | ≥20 | PE-RT I 型地暖管材 |
| mHD3702 | 0.9370±0.0025 | 1.85±0.35(5.0kg) | ≥15 | / | ≥500(标称) | ≥500 | ≥25 | PE-RT I 型地暖管材 |
| TACP 4731B | 0.947±0.003 | 0.45±0.05(5.0kg) | ≥20 | / | ≥500(标称) | ≥700 | ≥18 | PE-RT Ⅱ型管道,用于二级热力管网、温泉管道等 |
| TUB121RT | 0.949±0.003 | 0.55±0.10(5.0kg) | ≥20 | / | ≥350(标称) | ≥750 | ≥20 | PE-RT Ⅱ型管道,用于二级热力管网、温泉管道等 |
| DMDA-8008H | 0.957±0.002 | 7.5±0.1(2.16kg) | ≥25 | ≥10 | ≥600 | / | 实测 | 弹药箱、钞票周转箱等 |
| DMDA-8008T | 0.956±0.003 | 7.25±1.25(2.16kg) | ≥21 | ≥10 | ≥500 | / | 实测 | 周转箱、板条筐等 |
| THS GC 7260 | 0.960±0.003 | 7.5±2.0(2.16kg) | ≥20 | / | ≥100 | / | ≥2.5 | 板条箱等 |
| DMDA-8920S | 0.960±0.002 | 17.0±2.0(2.16kg) | ≥22 | 实测 | 实测 | / | 实测 | ES纤维、复合纤维等,周转箱、薄壁容器、托盘、鱼箱、日用品等 |
| DGDX-6095H | 0.951±0.002 | 10.0±3.0(21.6kg) | ≥21 | ≥35 | ≥600 | / | / | 高强度薄膜,包装膜、购物袋等 |
| PE-HD 5404F | 0.954±0.003 | 0.40±0.08(21.6kg) | ≥20 | / | ≥400 | / | / | 高强度薄膜,包装膜、购物袋等 |
| TGF 7750 M2 | 0.951±0.003 | 1.0±0.3(2.16kg) | ≥21 | / | ≥350 | / | / | 单丝生产线加工,酒椰/胶带/捆扎的绳索和纱线的网,农业和建筑业用途的土工布和保护网等 |
| PE-HD 4507J | 0.945±0.003 | 0.70±0.20(5.0kg) | ≥15 | / | ≥50(标称) | / | / | 通信电缆绝缘层 |
| 中密度聚乙烯 | ||||||||
| HD3840UA | 0.938±0.002 | 5.5±0.5(2.16kg) | ≥13 | / | ≥650 | ≥400 | ≥18 | 含紫外线稳定剂,滚塑制品 |
| 线型低密度聚乙烯 | ||||||||
| LL0209AA | 0.920±0.002 | 1.0±0.2(2.16kg) | ≥8.5 | ≥23 | ≥850(标称) | / | / | 包装膜、地膜、内衬袋、拉伸膜、衬里膜等,薄膜表面光亮、平整,膜厚均匀 |
| DFDA-7047 | 0.920±0.02 | 1.0±0.3(2.16kg) | / | ≥12 | ≥500(标称) | / | / | 包装膜、地膜、涂层、内衬袋等,拉伸性能优异,拉伸强度、断裂伸长率均较高,耐撕裂强度好 |
| DFDA-7042 | 0.9205±0.0025 | 2.0±0.3(2.16kg) | ≥8.5 | / | ≥400(标称) | / | / | 包装膜、地膜、棚膜、衬里膜等 |
| DFDA-7042N | 0.920±0.002 | 2.0±0.3(2.16kg) | ≥8.5 | / | ≥400(标称) | / | / | 不含开口剂、爽滑剂,包装膜、地膜、棚膜、衬里膜等 |
| LL0220AA | 0.920±0.002 | 2.0±0.3(2.16kg) | ≥8.5 | / | ≥400(标称) | / | / | 缠绕膜、内衬膜等不需开口剂的薄膜制品 |
| PE-LLD 2010F | 0.920±0.002 | 1.0±0.3(2.16kg) | / | ≥18 | ≥500(标称) | / | / | 包装膜、地膜、内衬袋、POF 膜等 |
| HPR1018HA | 0.920±0.002 | 1.00±0.20(2.16kg) | ≥9.5 | ≥30 | ≥350(标称) | / | / | 重包装膜(FFS 袋)、液体膜、软包装膜、热收缩膜等 |
| HPR1018HF | 0.922±0.003 | 1.00±0.30(2.16kg) | ≥9.5 | ≥20 | ≥300(标称) | / | / | 大棚膜、液体包装膜等 |
| HPR2018HA | 0.920±0.002 | 2.00±0.30(2.16kg) | ≥9 | ≥14 | ≥300(标称) | / | / | 食品包装膜 |
| HPR2018HB | 0.920±0.003 | 2.00±0.30(2.16kg) | ≥9 | ≥14 | ≥300(标称) | / | / | 农用包装、食品包装等 |
| HPR3518CB | 0.920±0.002 | 3.5±0.5(2.16kg) | ≥8.5 | / | ≥500(标称) | / | / | 拉伸缠绕膜(机缠膜)等 |
| mPE-LLD 2010FH | 0.920±0.002 | 1.00±0.30(2.16kg) | ≥9.5 | ≥14 | ≥300(标称) | / | / | 重包装膜(FFS 袋)、液体膜、软包装膜、热收缩膜等 |
| EZP2010HA | 0.920±0.002 | 1.0±0.3(2.16kg) | ≥9.5 | / | ≥300(标称) | / | / | 棚膜、PO 膜、地膜、软包装膜等 |
| EZP2005HH | 0.920±0.002 | 0.5±0.1(2.16kg) | ≥9.0 | / | ≥350(标称) | / | / | 棚膜、地膜等对熔体强度要求较高的薄膜 |
| EZP2703HH | 0.927±0.002 | 0.30±0.06(2.16kg) | ≥12 | / | ≥600(标称) | / | / | 热收缩膜等 |
| EZP4002HH | 0.939±0.002 | 0.25±0.06(2.16kg) | ≥15 | / | ≥500(标称) | / | / | 热收缩膜和重包装膜等对挺度要求更高的薄膜 |
| mPE-LLD 2010FE | 0.920±0.002 | 1.00±0.30(2.16kg) | ≥9.5 | ≥15 | ≥300(标称) | / | / | 棚膜、PO 膜、地膜、软包装膜等 |
| mPE-LLD 2703F | 0.927±0.002 | 0.30±0.06(2.16kg) | ≥12 | ≥25 | ≥600(标称) | / | / | 热收缩膜等 |
| 聚丙烯 | ||||||||
| 均聚聚丙烯 | ||||||||
| 规格 | 密度 g/cm³ | 熔融指数(190°C) g/10min | 拉伸屈服应力 MPa | 拉伸断裂应力 MPa | 拉伸断裂应变 % | 弯曲模量 MPa | 简支梁冲击强度 (23℃) kJ/m2 | 典型属性/应用 |
| S1003 | / | 3.0±0.6(2.16kg) | ≥30.0 | / | / | ≥1000 | / | 扁丝、纺织单丝、小件注塑品与片材等 |
| T30S | / | 3.0±0.6(2.16kg) | >29.0 | / | / | / | 实测值 | 扁丝、纺织单丝、小件注塑品与片材等 |
| T98F | / | 3.0± | ≥30.0 | / | ≥300(标称) | / | / | 干法双拉,锂电池隔膜 |
| T98G | / | 3.8± | ≥30.0 | / | ≥300(标称) | / | / | 干法双拉,锂电池隔膜 |
| T98D | / | 2.0± | ≥30.0 | / | ≥300(标称) | / | / | 干法双拉,12μm 及以上的锂电池隔膜 |
| T98CD | / | 1.0± | ≥30.0 | / | ≥400(标称) | / | / | 干法双拉,12μm 及以上的锂电池隔膜 |
| PP-H F0003 | / | 0.25±0.05 | ≥30.0 | / | ≥400(标称) | / | / | 干法双拉,12μm 及以上的锂电池隔膜 |
| PP-H F0013 | / | 1.30±0.25 | ≥30.0 | / | ≥400(标称) | / | / | 干法双拉,10μm 及以下的锂电池隔膜制 |
| HP30CF | / | 3.2±0.2(2.16kg) | ≥30.0 | / | ≥400(标称) | / | / | 电容器薄膜 |
| S2025 | / | 27.0±3.0(2.16kg) | ≥27.0 | / | / | ≥1000 | / | 无纺布以及 BCF 丝、短纤等中旦纤维 |
| S2040 | / | 37.0±3.7(2.16kg) | >29 | >8 | ≥300(标称) | ≥1000 | / | 无纺布、高速成型纺纱、长丝、细旦短纤等 |
| S2040H | / | 36.0±5.0(2.16kg) | ≥29 | / | ≥300(标称) | ≥1000 | / | 无纺布以及 BCF 丝、短纤等中旦纤维 |
| HT03B | / | 0.225±0.125(2.16kg) | / | / | / | ≥1200 | ≥70 | 加β成核剂,片板材、管材等 |
| HP60 | / | 60±10(2.16kg) | ≥30 | / | / | ≥1500 | ≥1.5 | 薄壁注塑产品 |
| 共聚聚丙烯 | ||||||||
| D(Y)-W0723F | / | 7.5±1.5(2.16kg) | ≥20.0 | / | / | ≥650 | / | 聚丙烯流延膜,用于共挤复合膜的热封层 |
| D(Y)-W725EF | / | 8.0±1.0(2.16kg) | 实测值 | / | / | 实测值 | / | 聚丙烯流延膜,用于共挤复合膜的电晕层 |
| TF1007 | / | 7.5±1.5(2.16kg) | ≥18.0 | / | / | ≥550 | ≥5.0 | CPP 复合膜热封层,可制成食品、化妆品和服装等产品外包装材料 |
| EPP1007 | / | 7.5±1.5(2.16kg) | ≥18.0 | / | / | ≥550 | ≥5.0 | 发泡聚丙烯产品,如精密仪器电子包装、汽车保险杠等 |
| EPP0723 | / | 8.0±1.0(2.16kg) | ≥24.0 | / | ≥450 | ≥850 | / | 发泡聚丙烯产品,如精密仪器电子包装、汽车保险杠等 |
| EPP07T | / | 8.00±1.50(2.16kg) | ≥20.0 | / | / | ≥880 | ≥4.0 | 发泡聚丙烯产品,如精密仪器电子包装、汽车保险杠等 |
| T4401 | / | 0.25±0.05(2.16kg) | ≥20.0 | / | ≥300(标称) | ≥600 | ≥35 | PPR 管材,主要用于冷热水管管材、管件 |
| T4401RCT | / | 0.20-0.30(2.16kg) | ≥20.0 | / | >400 | / | ≥50 | PP-RCT 管材 |
| K8003 | / | 2.5±0.5(2.16kg) | ≥22.0 | / | / | ≥1000 | / | 注塑类制品,如周转箱、涂料及油脂包装桶、蓄电池壳、家电部件等 |
| EPS30R | / | 1.5±0.8(2.16kg) | >20.0 | / | / | >800 | ≥10 | 注塑类制品,如周转箱、涂料及油脂包装桶、蓄电池壳、家电部件等 |
| K8516 | / | 13.0±3.0(2.16kg) | ≥15.0 | / | / | ≥1000 | / | 小家电外壳,清洁用品等中、高光泽注塑类制品 |
| K9015 | / | 15.0±3.0(2.16kg) | ≥15.0 | / | / | ≥600 | ≥45 | 注塑类制品,如汽车及家电改性材料等 |
| K4826 | / | 25.0±5.0(2.16kg) | ≥25.0 | / | / | ≥1000 | / | 透明注塑制品,如日用品、玩具、薄壁透明容器等 |
| K4912 | / | 12.0±3.0(2.16kg) | ≥26.0 | / | / | ≥900 | / | 透明注塑制品,如日用品、玩具、薄壁透明容器、一次性注射器等 |
| D(Y)-ZK0640P | / | 0.4±0.1(2.16kg) | ≥20.0 | / | / | ≥750 | / | PPB 管材,主要用于冷水管管材、管件 |
| K9928H | / | 30.0±5.0(2.16kg) | ≥21.0 | / | / | ≥1000 | ≥10 | 洗衣机内桶等高熔指注塑类制品 |
| EP548T | / | 60.0±10.0(2.16kg) | ≥23.0 | / | / | ≥1200 | 实测值 | 车用料等薄壁注塑制品 |
| 聚苯乙烯 | ||||||||
| 通用聚苯乙烯 | ||||||||
| 规格 | 密度 g/cm³ | 熔融指数(190°C) g/10min | 拉伸强度 MPa | 维卡软化点 ℃ | 黄色指数 | 残余苯乙烯单体 10-6(wt) | 简支梁冲击强度 (23℃) kJ/m2 | 典型属性/应用 |
| GPPS-500 | / | 5.0±1.5(5.00kg) | ≥44.0 | 95~104 | -15~0 | <600 | ≤3.0 | 含蓝剂,包装片材、化妆品包装物、绝缘电器包装盒、CD 盒、照明器材、显示器部件等 |
| GPPS-500N | / | 5.0±1.5(5.00kg) | ≥44.0 | 95~104 | -8~0 | <600 | ≤3.0 | 不含蓝剂,包装片材、化妆品包装物、绝缘电器包装盒、CD 盒、照明器材、显示器部件等 |
| GPPS-500NT | / | 5.0±1.0(5.00kg) | ≥44.0 | 95~104 | -8~-3.8 | <250 | ≤3.0 | 不含蓝剂,包装片材、化妆品包装物、绝缘电器包装盒、CD 盒、照明器材、显示器部件等+加工光学级板材 |
| GPPS-300H | / | 3.00±1.00(5.00kg) | / | ≥95 | -8.0~0 | ≤300 | ≥8.0 | 日用品,冰箱抽屉及隔板等 |
| GPPS-450H | / | 4.50±1.00(5.00kg) | / | ≥90 | -6.5~-0.5 | ≤300 | ≥7.0 | 日用品,冰箱抽屉及隔板等 |
| GPPS-300LR | / | 3.00±0.90(5.00kg) | / | ≥98 | -4.0~2.0 | ≤300 | ≥7.5 | 导光板、扩散板、XPS 板等 |
| GPPS-300LG | / | 3.00±0.90(5.00kg) | / | ≥98 | 实测值 | ≤300 | ≥7.5 | 导光板、扩散板、XPS 板等 |
| GPPS-180NT | / | 1.8±0.5(5.00kg) | / | ≥98 | -8~-4 | ≤400 | ≥8.5 | 不含蓝剂,导光及散光板材、双向拉伸聚苯乙烯膜、实验室试验物品、化妆品包装物、绝缘、电器包装盒、CD 盒、照明器材、显示器部件等 |
| GPPS-300NT | / | 3.0±1.0(5.00kg) | / | ≥96 | -8~-4 | ≤300 | ≥7.5 | 不含蓝剂,导光及散光板材、双向拉伸聚苯乙烯膜、实验室试验物品、化妆品包装物、绝缘、电器包装盒、CD 盒、照明器材、显示器部件等 |
| 抗冲聚苯乙烯 | ||||||||
| HIE-1 | / | 3.0±1.0(5.00kg) | 实测值 | ≥84 | 10~19 | <600 | ≥8.0 | 食品包装、热成型板材、杯具、硬包装、冰箱部件、电器电子内件等 |
| HIEM | / | 4.8±0.9(5.00kg) | 实测值 | ≥80 | 10~19 | <600 | ≥7.0 | 食品包装、热成型板材、杯具、硬包装、冰箱部件、电器电子内件等 |
| HIEF | / | 4.00±1.00(5.00kg) | ≥22.0 | ≥87 | ≥10 | ≤600 | ≥9.0 | 包装片材、冰箱内胆等 |
| 溶聚丁苯橡胶 | ||||||||
| 规格 | 颜色 | 灰分%(m/m) | 挥发分%(m/m) | 生胶门尼粘度 ML(1+4)100°C | 300%定伸应力 MPa | 拉伸强度MPa | 拉断伸长率% | 典型属性/应用 |
| SSBR 2564S | 黄色 | ≤0.20 | ≤0.50 | 46~54 | 8.0~16.0 | ≥15.0 | ≥350 | 环保型轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它橡胶制品 |
| SSBR 2557S | 黄色 | ≤0.20 | ≤0.50 | 50~58 | 8.0~16.0 | ≥15.0 | ≥350 | 环保型轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它橡胶制品 |
| SSBR 3840TH1 | 棕色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 69~77 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 3840TH2 | 棕色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 78~86 | / | / | / | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 1040 | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 65~75 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 四季轮胎胎面胶,也可用于输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 1040F | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 75~85 | / | / | / | 四季轮胎胎面胶,也可用于输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 3540F | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 75~85 | / | / | / | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 4630 | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 43~53 | 10 | 13 | 300 | 高端运动鞋底料制品和聚合物改性 |
| SSBR 72612F | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 55~65 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 2361F | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 65~75 | / | / | / | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 2361SF | 浅黄色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 55~65 | / | / | / | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 2858DF | 白色 | ≤0.50 | ≤0.80 | 63~77 | / | / | / | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SSBR 2055DF2 | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 70~84 | / | / | / | UHP 轮胎,四季轮胎胎面胶,也可用于加工输送带、减震制品及其它工业橡胶制品 |
| SB1205 | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 42~52 | / | / | / | 塑料改性、加工鞋底等模压类制品 |
| 丁二烯橡胶 | ||||||||
| 50AF | 白色 | ≤0.20 | ≤0.75 | 47~55 | / | / | / | HIPS 及 ABS 树脂改性;鞋材与胶辊;少量用于轮胎胎侧或胎体,提升低温抗裂性;并可用作减震制品 |
| P30AF | 白色 | ≤0.20 | ≤1.0 | 45~55 | / | / | / | HIPS 及 ABS 树脂改性;鞋材与胶辊;少量用于轮胎胎侧或胎体,提升低温抗裂性;并可用作减震制品 |
| BR9000 Ⅰ类 | / | ≤0.20 | ≤0.50 | 41~49 | 7.0~13.0 | ≥13.2 | ≥330 | 轮胎、胶鞋、胶辊、输送带以及耐寒、防震、耐磨的橡胶制品,并可用作塑料改性剂 |
| BR9000 Ⅱ类 | / | ≤0.20 | ≤0.80 | 40~50 | 7.0~13.0 | ≥13.2 | ≥330 | 轮胎、胶鞋、胶辊、输送带以及耐寒、防震、耐磨的橡胶制品,并可用作塑料改性剂 |
| BR9000 Ⅲ类 | / | ≤0.20 | ≤1.10 | 38~52 | 7.0~13.0 | ≥13.2 | ≥330 | 轮胎、胶鞋、胶辊、输送带以及耐寒、防震、耐磨的橡胶制品,并可用作塑料改性剂 |
| BR9101N | / | ≤0.50 | ≤1.0 | 41~49 | ≥7.8 | ≥14.0 | ≥365 | 高速性、耐久性和节能的轿车轮胎胎面和胎侧,载重胎胎面和胎侧;胶鞋、胶辊、输送带以及耐磨、耐寒、防震的橡胶制品,并可用作塑料改性剂 |
| BR9102 | / | ≤0.50 | ≤1.0 | 58~68 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 高速性、耐久性和节能的轿车轮胎胎面和胎侧,载重胎胎面和胎侧;胶鞋、胶辊、输送带以及耐磨、耐寒、防震的橡胶制品,并可用作塑料改性剂 |
| SBS | ||||||||
| T161B | / | ≤0.25 | ≤0.75 | / | / | / | / | 防水卷材沥青改性、道路沥青改性、胶粘剂、塑料改性、制鞋 |
| T162 | / | ≤0.25 | ≤1.0 | / | / | / | / | 弹性体改性沥青防水卷材 |
| 165E | / | ≤0.25 | ≤0.75 | / | / | / | / | 防水卷材沥青改性、道路沥青改性、胶粘剂、塑料改性、制鞋 |
| T6302H | / | ≤0.25 | ≤1.0 | / | ≥1.8 | / | ≥520 | 防水卷材沥青改性、道路沥青改性、胶粘剂、塑料改性、制鞋 |
| T6302L | / | / | ≤1.0 | / | / | / | / | 低芳香分含量基质沥青改性(如克拉玛依基质沥青) |
| T171E | / | / | ≤1.0 | / | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 深色或浅色鞋底等模压类制品 |
| T171G | / | / | ≤1.0 | / | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 浅色或白色鞋底等模压类制品 |
