| 规格 | MFR(g/10min) | 测试条件 | 密度(g/cm3) | 拉伸屈服 | 弯曲模量 | 冲击 | Vicat(℃) | HDT(℃) | 应用 |
| B240PN | 0.33 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 300 | 13000 | N.B | 155 | 110 | 管材 |
| F300 | 3 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 380 | 15000 | 5 | | | BOPP |
| F501 | 3 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 400 | 18500 | 3.5 | | 105 | 拉丝 |
| F600FS | 7.5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 38MPa | 1450MPa | 3 | 155 | 95 | CPP |
| FY500 | 4 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 400 | 17000 | 4 | | 105 | 拉丝 |
| H100 | 0.25 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 600 | 20000 | 13 | | | 管材 |
| H200P | 0.25 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 31MPa | 1400MPa | 4.5 | | | 管材 |
| HB240T | 0.6 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 300 | 14500 | | 150 | 120 | 片材 |
| B200 | 0.7 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 32MPa | 1500MPa | 7 | | | 板材 |
| HJ9280N | 110 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 320 | 19000 | 5.5 | 155 | 135 | 汽车 |
| HJ8280N | 60 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 290 | 17500 | 6.5 | 155 | 135 | 汽车 |
| J346F | 2.5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 290 | 14000 | 12 | 150 | 110 | 蒸煮膜 |
| J351F | 2.5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 300 | 11500 | 18 | 150 | | 蒸煮膜 |
| J410F | 5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 320 | 12000 | 6.5 | 150 | | 保护膜 |
| J420HY | 5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 320 | 13000 | 6 | 150 | | 保护膜 |
| J440 | 4 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 260 | 12500 | 13 | 150 | 105 | 注塑 |
| J460F | 4.5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 310 | 14000 | 7 | 150 | | 保护膜 |
| J510F | 5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 300 | 11500 | 9.5 | 150 | | 蒸煮膜 |
| J640 | 10 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 260 | 12000 | 9 | 150 | 105 | 注塑 |
| J640A | 18 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 270 | 13000 | 6.5 | 150 | 105 | 注塑 |
| J640F | 9 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 290 | 13500 | 6 | 150 | | 保护膜 |
| J642 | 10 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 270 | 15000 | 8 | 150 | 125 | 注塑 |
| J642U | 10 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 270 | 15000 | 8.5 | 150 | 120 | 抗UV |
| J700 | 12 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 400 | 19000 | 3 | 155 | 110 | 家电 |
| J740 | 25 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 270 | 12500 | 5.5 | 150 | 110 | 注塑 |
| J800 | 24 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 400 | 18500 | 3 | 155 | 110 | 家电 |
| J800S | 20 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 430 | 22500 | 3 | 155 | 140 | 医疗 |
| J842 | 45 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 300 | 16000 | 5 | 150 | 120 | 注塑 |
| J945 | 55 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 300 | 16500 | 4.5 | 150 | 120 | 注塑 |
| J1102T | 60 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 380 | 17000 | 3 | 155 | 120 | 薄壁 |
| J1105T | 60 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 380 | 17000 | 3 | 155 | 120 | 薄壁 |
| J1145T | 70 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 270 | 13000 | 8 | 155 | 120 | 注塑 |
| L6000N | 7 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 22MPa | 550MPa | 6 | 113 | 66 | CPP热封 |
| R202P | 0.22 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 290 | 9800 | N.B | | 85 | 管材 |
| R300F | 1.5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 310 | 10500 | 8 | | | CPP |
| R301 | 1.5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 350 | 12500 | 10 | 130 | 100 | 片材 |
| R200PN | 0.25 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 290 | 9100 | N.B | 130 | 90 | 管材 |
| R430CN | 5.5 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 22MPa | 550MPa | 7 | 118 | 62 | 医疗 |
| R500FS | 8 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 27MPa | 850MPa | 5 | 130 | 75 | CPP |
| R301E | 1.8 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 310 | 11000 | 9.5 | 125 | | 片材 |
| R401E | 2.8 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 310 | 11000 | 9 | 125 | 100 | 片材 |
| R530A | 2 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 290 | 9000 | 8 | 130 | | 医疗 |
| R530 | 7 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 310 | 10500 | 5.5 | 130 | | 医疗 |
| R701G | 20 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 310 | 12000 | 6 | | | 医疗 |
| TP8600N | 30 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 160 | 7000 | NB/14 | | 90 | 汽车 |
| TP9600N | 37 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 160 | 6500 | NB/14 | | 90 | 汽车 |
| PB842-WA | 40±5 | 230°C/2.16kg | | 240 | 13000 | 7/4.5/4.1 | | | PCR注塑 |
| PB840-BA | 40±5 | 230°C/2.16kg | | 240 | 11000 | 7/4.5/4.1 | | | PCR注塑 |
| PH645-N7 | 18 | 230°C/2.16kg | | | 22000 | 3.5 | | | PCR注塑 |
| HB242PA | 0.3 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 340 | 18000 | NB/8 | 155 | 120 | 管材 |
| HB244P | 0.3 | 230°C/2.16kg | 0.9 | 40MPa | 2000MPa | 7.0kg·cm/cm (-10℃) | 155 | 120 | 污水管/排水管/管件 |
左右滑动查看更多内容