| 牌号 | 材料类型 | 产品类别 | 熔指(MI) | 测试条件 | 密度 | 拉伸强度 | 弯曲模量 | 冲击强度 | 热变形温度 ℃ | 维卡软化点 ℃ | 硬度 | 主要用途 |
| Terluran GP-22 | ABS | 通用注塑级 | 19 | 220℃/10kg | - | 45 MPa | 2300 MPa | 22 kJ/m² | 96 | - | - | 家电、玩具、注塑件 |
| Terluran GP-35 | ABS | 高流动注塑级 | 34 | 220℃/10kg | - | 44 MPa | 2300 MPa | 19 kJ/m² | 95 | - | - | 薄壁注塑、家电 |
| Terluran GP-35 White | ABS | 高流动注塑级 | 34 | 220℃/10kg | - | 44 MPa | 2300 MPa | 19 kJ/m² | 95 | - | - | 白色家电、注塑 |
| Terluran HI-10 | ABS | 高抗冲级 | 5.5 | 220℃/10kg | - | 38 MPa | 1900 MPa | 35 kJ/m² | 90 | - | - | 抗冲家电外壳 |
| Terluran SP-6 | ABS | 高抗冲级 | 5.5 | 220℃/10kg | - | 38 MPa | 1900 MPa | 35 kJ/m² | 90 | - | - | 抗冲部件、汽车内饰 |
| HD5231EA | HDPE | 薄壁注塑级 | 31 | 190℃/2.16kg | 0.953 | 26 MPa | 1150 MPa | 2.5 kJ/m² | - | - | - | 薄壁容器、瓶盖、家居用品 |
| HD6012EA | HDPE | 注塑/压塑级 | 12 | 190℃/2.16kg | 0.96 | 31 MPa | 1500 MPa | 3 kJ/m² | - | - | - | 瓶盖、技术件、家用品 |
| HD5802BM-R | HDPE | 吹塑级 | 0.3 | 190℃/2.16kg | 0.9565 | 27 MPa | 1150 MPa | 12 kJ/m² | - | - | - | 化学品包装、医疗瓶、片材 |
| HM5510BM | HDPE | 大中空吹塑级 | 9.5 | 190℃/21.6kg | 0.954 | 29 MPa | 1250 MPa | 8 kJ/m² | - | - | - | 大型吹塑容器、工业技术件 |
| HD5502M | HDPE | 吹塑级 | 0.2 | 190℃/2.16kg | 0.954 | 26 MPa | 1050 MPa | 12 kJ/m² | - | - | - | 化学品瓶、医疗包装 |
| J50-170-201 | HDPE | 共聚 | 1.7 | 190℃/2.16kg | 0.11 | 21 MPa | 1380 MPa | 22 kJ/m² | 124 | - | - | 汽车SCR罐、注塑 |
| TUB121NTW | HDPE | 管材级 | 0.25 | 190℃/5kg | >600 % | 24 MPa | 900 MPa | - | - | PE100/PE4710 | - | 大口径管道、给水管 |
| J50-2000-119 | HDPE | 共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 注塑、容器 |
| J52-08-226 | HDPE | 薄膜级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 薄膜、吹塑 |
| 19N430 | LDPE | 挤出涂覆/注塑级 | 7.5 | 190℃/2.16kg | 920 | 9 MPa | 170 MPa | - | - | - | - | 挤出涂覆、瓶盖、软管 |
| 19N430B | LDPE | 挤出涂覆/注塑级 | 7.5 | 190℃/2.16kg | 920 | 9 MPa | 170 MPa | - | - | - | - | 挤出涂覆、瓶盖、软管 |
| 23L430 | LDPE | 挤出涂覆级 | 4.5 | 190℃/2.16kg | 924 | - | - | - | 98 | 113 | - | 纸张涂覆、食品包装 |
| 23L430B | LDPE | 挤出涂覆级 | 4.5 | 190℃/2.16kg | 923 | - | - | - | 98 | 113 | - | 纸张涂覆、食品包装 |
| BPD2000E | LDPE | 高压电缆绝缘级 | 2 | 190℃/2.16kg | 923 | 18 MPa | - | >500% | - | - | - | 中高压电缆绝缘 |
| BPD2167 | LDPE | 电缆绝缘级 | 0.2 | 190℃/2.16kg | 930 | 18 MPa | - | >500% | - | - | - | 架空电缆、硅烷交联绝缘 |
| PH19N630 | LDPE | 医药包装挤出/注塑级 | 7.5 | 190℃/2.16kg | 920 | 9 MPa | - | 5.5 | 88 | 108 | - | 药包材、瓶盖、软管 |
| PH22D630 | LDPE | 医药吹塑级 | 0.3 | 190℃/2.16kg | 922 | 10 MPa | 240 MPa | 4.5 | 49 | - | - | 药瓶、安瓿瓶 |
| PH23H630 | LDPE | 医药吹塑级 | 2 | 190℃/2.16kg | 923 | 11 MPa | - | - | - | - | 50 Shore D | 疫苗安瓿、药瓶 |
| PH23T630 | LDPE | 医药注塑级 | 22 | 190℃/2.16kg | 923 | - | 180 MPa | 160 kJ/m² | 49 | 92 | 49 Shore D | 瓶盖、诊断包装 |
| PH27D630 | LDPE | 医药吹塑级 | 0.3 | 190℃/2.16kg | 927 | 12 MPa | 350 MPa | 3.5 | - | - | - | 耐蒸汽灭菌药瓶 |
| PH30D630 | LDPE | 医药吹塑级 | 0.3 | 190℃/2.16kg | 930 | 14 MPa | 400 MPa | - | 54 | - | 53 Shore D | 高耐热药瓶 |
| LL6208LJ | LLDPE | 吹膜级 | 0.9 | 190℃/2.16kg | 921 | - | 200 MPa | 290 g | - | - | 0.2 | 高滑爽薄膜、包装膜、易开口膜 |
| LL6608AF | LLDPE | 吹膜级 | 0.9 | 190℃/2.16kg | 928 | - | 290 MPa | 170 g | 116 | - | - | 垃圾袋、衬袋、人工草坪基膜 |
| BPD3642 | LLDPE | 交联低压电缆绝缘级 | 3 | 190℃/2.16kg | 920 | 28 MPa | - | 5 | - | - | - | 低压电缆绝缘 |
| BPD3669 | LLDPE | 交联低压电缆绝缘级 | 3.3 | 190℃/2.16kg | 926 | 28 MPa | - | 5 | - | - | - | 高性能电缆护套 |
| LL2635UA | LLDPE | 滚塑级 | 3.3 | 190℃/2.16kg | 926 | 14 MPa | 500 MPa | >500% | - | - | - | 滚塑容器、户外制品 |
| LL6208AF | LLDPE | 吹膜级 | 0.9 | 230℃/2.16kg | 920 | 12 MPa | 180 MPa | 250 g | - | - | - | 重包装袋、人工草坪基膜 |
| BPD3801 | LLDPE | 交联电缆绝缘/护套级 | 5.5 | 190℃/2.16kg | 916 | 20 MPa | | >300% | - | - | - | 低压电缆绝缘、护套 |
| LL6910KJ | LLDPE | 高刚性吹膜级 | 1 | 190℃/2.16kg | 937 | 18/21 MPa | 450 MPa | 65 g | 121 | - | 0.23 | 收缩膜、自立袋、外包装膜 |
| LL6910LA | LLDPE | 高透明吹膜级 | 1 | 190℃/2.16kg | 936 | 18/21 MPa | 450 MPa | 65 g | - | - | - | 层压膜、装饰印刷薄膜 |
| LL8109AA | LLDPE | 吹膜级 | 0.9 | 190℃/2.16kg | 918 | 11/12 MPa | 175/195 MPa | 295 g | 100 | - | - | 农膜、垃圾袋、衬袋 |
| HD3575UA | MDPE | 滚塑级 | 7.5 | 190℃/2.16kg | 0.935 | 17 MPa | 640 MPa | - | 62 | 115 | - | 通用滚塑制品 |
| HD3850UA | MDPE | 滚塑级 | 4.5 | 190℃/2.16kg | 0.938 | 19 MPa | 750 MPa | 80 kJ/m² | 65 | 117 | Shore D62 | 化粪池、回收箱 |
| HD4330UA | MDPE | 滚塑级 | 3 | 190℃/2.16kg | 0.943 | 21 MPa | 900 MPa | 80 kJ/m² | 75 | 119 | Shore D63 | 储罐、检查井、排水部件 |
| HD3930UA | MDPE | 滚塑级 | 3 | 190℃/2.16kg | 0.939 | 19 MPa | 800 MPa | 80 kJ/m² | 67 | 117 | Shore D62 | 化粪池、回收箱 |
| 100-MG03 | Medical PP Homopolymer | 医疗包装注塑级 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 35 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | 93 | 156 | - | 吸入器部件、医疗包装 |
| 100-MG12 | Medical PP Homopolymer | 医疗包装注塑级 | 12 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 34 MPa | 1400 MPa | 3.7 kJ/m² | 90 | - | - | 医疗瓶盖、医药包装 |
| 100-MG25 | Medical PP Homopolymer | 医疗包装高速注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 32 MPa | 1200 MPa | 3.2 kJ/m² | 102 | - | - | 注射器、吸入器、医药包装 |
| T50-1000-181 | PE | 共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用吹塑 |
| T50-1000-187 | PE | 共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用吹塑 |
| T50-200-178 | PE | 共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吹塑、薄膜 |
| H03W-02 | PP | 均聚 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.11 | 35 MPa | - | 4.7 kJ/m² | 103 | - | - | 纤维、绳索、地毯背衬 |
| H00G-00 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用注塑 |
| H01H-00 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 均聚注塑 |
| H02C-00 | PP | 高透明均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明包装、食品容器 |
| H02C-01 | PP | 透明均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明容器 |
| H02C-04 | PP | 高透明均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明包装 |
| H02G-02 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 注塑级 |
| H03G-06 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用挤出 |
| H03W-00 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 纤维、绳索 |
| H03W-01 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 纤维、绳索 |
| H04W-01 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 纤维、挤出 |
| N12Z-01 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用注塑 |
| N20G-00 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用挤出 |
| N20N-00 | PP | 均聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 注塑级 |
| 100-GA03S | PP Homopolymer | 挤出/热成型级 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 35 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | 93 | 156 | - | 通用热成型、刚性包装、编织袋、土工布 |
| 100-GA04 | PP Homopolymer | 通用均聚注塑级 | 4 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 34 MPa | 1400 MPa | 3 kJ/m² | 86 | 155 | - | 瓶盖、编织袋、热成型 |
| 100-AA12 | PP Homopolymer | 抗静电注塑级 | 12 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 32 MPa | 1450 MPa | 3.5 kJ/m² | 100 | 152 | Rockwell R95 | 周转箱、瓶盖、家居用品 |
| 100-CA25 | PP Homopolymer | 高透明注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 37 MPa | 1600 MPa | 4 kJ/m² | 100 | 153 | Rockwell R98 | 高透明包装、薄壁容器 |
| 100-CA50S | PP Homopolymer | 高流动注塑级 | 50 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 36 MPa | 1550 MPa | 3 kJ/m² | 115 | - | Shore D71 | 食品托盘、薄壁容器、一次性用品 |
| 100-CA50 | PP Homopolymer | 高流动注塑级 | 50 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 36 MPa | 1550 MPa | 3 kJ/m² | 115 | - | Shore D71 | 食品托盘、薄壁容器、一次性用品 |
| 100-CB25 | PP Homopolymer | 高透明抗静电注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 34 MPa | 1500 MPa | 3.9 kJ/m² | 110 | - | - | 刚性包装、家居用品、花园家具 |
| 100-GA02 | PP Homopolymer | 通用挤出/热成型级 | 2 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 35 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | 95 | 156 | - | 编织袋、酸奶杯、柔性包装 |
| 100-CC60 | PP Homopolymer | 高透明高流动注塑级 | 60 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 38 MPa | 1800 MPa | 3 kJ/m² | 118 | - | - | 透明薄壁容器、家居用品 |
| 100-GA01 | PP Homopolymer | 低熔指均聚级 | 0.9 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 36 MPa | 1550 MPa | 4.5 kJ/m² | 98 | 158 | - | 打包带、中空容器 |
| 100-GA03 | PP Homopolymer | 通用挤出/热成型级 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 35 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | 93 | 156 | - | 刚性包装、编织袋、土工布 |
| 101-CC60 | PP Homopolymer | 高透明高流动注塑级 | 60 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 37 MPa | 1800 MPa | 3.5 kJ/m² | 100 | 153 | Rockwell R98 | 透明包装、透明容器 |
| 101-GA09 | PP Homopolymer | 流延膜/注塑级 | 9 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 30 MPa | 1350 MPa | 4 kJ/m² | 100 | 152 | Rockwell R95 | 食品包装膜、文具膜、注塑件 |
| 100-GA09 | PP Homopolymer | 通用注塑/热成型级 | 9 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 33 MPa | 1500 MPa | 3.5 kJ/m² | 104 | - | - | 瓶盖、薄壁容器、吸管 |
| 100-GA12 | PP Homopolymer | 通用注塑级 | 12 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 34 MPa | 1400 MPa | 3.7 kJ/m² | 90 | - | - | 瓶盖、花园家具、薄壁容器 |
| 100-GA12S | PP Homopolymer | 通用注塑级 | 12 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 34 MPa | 1400 MPa | 3.7 kJ/m² | 90 | - | - | 瓶盖、花园家具、薄壁容器 |
| 100-GA35 | PP Homopolymer | 高流动注塑级 | 35 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 31 MPa | 1350 MPa | 3.3 kJ/m² | 78 | - | - | 注塑件、母料、复合料 |
| 100-GB06 | PP Homopolymer | 通用注塑/挤出级 | 6 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 34 MPa | 1450 MPa | 3.5 kJ/m² | 86 | 155 | - | 土工布、瓶盖、片材 |
| 100-GB25 | PP Homopolymer | 高流动注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 32 MPa | 1200 MPa | 3.2 kJ/m² | 102 | - | - | 高速多腔模注塑 |
| 100-GB25S | PP Homopolymer | 高流动注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 32 MPa | 1200 MPa | 3.2 kJ/m² | 102 | - | - | 高速多腔模注塑 |
| 100-GD02 | PP Homopolymer | BOPP膜级 | 2 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 31 MPa | 1450 MPa | - | - | 162 | - | 柔性包装、胶带膜 |
| 100-GD03 | PP Homopolymer | BOPP膜级 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 29 MPa | 1450 MPa | - | - | 162 | - | 柔性包装、胶带膜 |
| 100-HR25 | PP Homopolymer | 高结晶高耐热注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 38 MPa | 1800 MPa | 3.3 kJ/m² | 126 | 155 | - | 瓶盖、电子件、薄壁件 |
| 100-NA00 | PP Homopolymer | 吹塑/片材级 | 0.3 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 37 MPa | 1500 MPa | 12 kJ/m² | | 162 | - | 片材挤出、吹塑 |
| 100-SB09 | PP Homopolymer | 流延膜级 | 9 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 30 MPa | 1300 MPa | 4 kJ/m² | 100 | 152 | Rockwell R95 | 食品包装膜、纺织包装膜 |
| 100-XA03 | PP Homopolymer | 高强纤维级 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.9 | 35 MPa | 1450 MPa | - | - | 163 | - | 高强短纤维 |
| 100-XZ12 | PP Homopolymer | 无纺布纤维级 | 12 | 230℃/2.16kg | - | - | - | - | - | | - | 热粘合无纺布短纤维 |
| 101-CA06 | PP Homopolymer | 高透明片材/热成型级 | 6 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 38.5 MPa | 1750 MPa | 3 kJ/m² | 119 | 156 | - | 透明食品容器、注拉吹瓶 |
| 101-GB08 | PP Homopolymer | BOPP薄膜/通用注塑级 | 8 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 32 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | | 161 | - | BOPP薄膜、注塑件、园艺家具 |
| 101-GF02 | PP Homopolymer | 共挤双向拉伸膜级 | 2 | 230℃/2.16kg | - | 31 MPa | 1400 MPa | - | - | 159 | - | 共挤双向拉伸膜 |
| 101-SA09 | PP Homopolymer | 流延膜/瓶盖级 | 9 | 230℃/2.16kg | - | 32 MPa | 1450 MPa | 3.5 kJ/m² | 103 | - | - | 流延膜、瓶盖、封口件 |
| 101-XA12 | PP Homopolymer | 纤维级 | 12 | 230℃/2.16kg | - | 34 MPa | 1400 MPa | - | - | - | - | 地毯纤维、带材、连续长丝 |
| 101-XA25 | PP Homopolymer | 纤维级 | 25 | 230℃/2.16kg | - | 33 MPa | 1400 MPa | - | - | - | - | 连续长丝、短纤维、地毯纤维 |
| 101-ZB25 | PP Homopolymer | 纺粘无纺布级 | 25 | 230℃/2.16kg | - | - | - | - | - | 160 | - | 工业纺粘无纺布 |
| 102-CA03S | PP Homopolymer | 透明片材/热成型级 | 3 | 230℃/2.16kg | - | 39 MPa | 1800 MPa | 3 kJ/m² | - | 165 | - | 透明托盘、食品容器 |
| 102-CA03 | PP Homopolymer | 透明片材/热成型级 | 3 | 230℃/2.16kg | - | 39 MPa | 1800 MPa | 3 kJ/m² | - | 165 | - | 透明托盘、食品容器 |
| 102-GD08 | PP Homopolymer | 金属化BOPP膜级 | 8 | 230℃/2.16kg | - | 32 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | - | 161 | - | 金属化BOPP膜、软包装膜 |
| 102-GF02 | PP Homopolymer | 共挤双向拉伸膜级 | 2 | 230℃/2.16kg | - | 31 MPa | 1350 MPa | - | - | 158 | - | 共挤双向拉伸膜 |
| 102-XA04 | PP Homopolymer | 高强纤维级 | 4 | 230℃/2.16kg | - | 34 MPa | 1400 MPa | - | - | 163 | - | 高强短纤维 |
| 102-XA06 | PP Homopolymer | 高强短纤维级 | 6 | 230℃/2.16kg | - | 32 MPa | 1300 MPa | - | - | - | - | 土工布短纤维 |
| 103-CA03S | PP Homopolymer | 高透明热成型级 | 3 | 230℃/2.16kg | - | 39 MPa | 1900 MPa | 3 kJ/m² | 90 | 165 | - | 透明托盘、食品包装 |
| 104-CA03 | PP Homopolymer | 高透明热成型级 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 37 MPa | 1700 MPa | 5 kJ/m² | 105 | 165 | Rockwell R95 | 透明热成型片材、食品容器 |
| 150-GA02 | PP Homopolymer | 吹塑/片材挤出级 | 2 | 230℃/2.16kg | - | 35 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | 93 | 162 | - | 吹塑容器、片材、编织袋 |
| 150-GA03 | PP Homopolymer | 通用挤出/热成型级 | 3 | 230℃/2.16kg | - | 35 MPa | 1450 MPa | 4 kJ/m² | 92 | 163 | - | 热成型片材、注塑件、编织袋 |
| 150-ZA12 | PP Homopolymer | 纺粘无纺布纤维级 | 12 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 30 MPa | 1250 MPa | 4 kJ/m² | 95 | 165 | Rockwell R92 | 纺粘无纺布、连续长丝 |
| 150-ZA25 | PP Homopolymer | 细纤维纺粘无纺布级 | 25 | 230℃/2.16kg | 0.905 | 30 MPa | 1200 MPa | 3.5 kJ/m² | 95 | 165 | Rockwell R92 | 细纤维无纺布、注塑件 |
| HCS586 | PP Homopolymer | 高刚性流延膜级 | 7 | 230℃/2.16kg | - | 43 MPa | 2200 MPa | 3.7 kJ/m² | - | 167 | - | 共挤膜、标签膜、文具膜 |
| HCW280 | PP Homopolymer | 高结晶高刚性注塑级 | 20 | 230℃/2.16kg | - | 40 MPa | 2200 MPa | 2.7 kJ/m² | 130 | - | - | 家居用品、食品包装、电器部件 |
| 151-GA02 | PP Homopolymer | 片材挤出/热成型级 | 2 | 230℃/2.16kg | - | 34 MPa | 1300 MPa | 4 kJ/m² | 92 | 160 | - | 片材、热成型片材 |
| 180-HR25 | PP Homopolymer | 高耐热薄壁注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | - | 38 MPa | 1800 MPa | 3.3 kJ/m² | 126 | - | - | 薄壁注塑、瓶盖、电子零件 |
| 194-NA25 | PP Homopolymer | 高透明注塑级 | 25 | 230℃/2.16kg | - | 38 MPa | 1750 MPa | 3 kJ/m² | 116 | - | - | 透明容器、消费品、医疗注射器 |
| H35Z-02 | PP Homopolymer | 高流动抗静电均聚 | 35 | 230℃/2.16kg | 0.09 | 38 MPa | - | - | - | - | - | 消费品、医疗件、薄壁包装 |
| H38G-02 | PP Homopolymer | 高流动均聚 | 38 | 230℃/2.16kg | 0.11 | 33.4 MPa | - | - | - | - | - | 注塑、纺丝、无纺布 |
| H44N-00 | PP Homopolymer | 高流动成核均聚 | 47 | 230℃/2.16kg | 0.25 | 37.3 MPa | 1690 MPa | - | - | - | - | 注塑、改性 |
| H53N-00 | PP Homopolymer | 高流动成核均聚 | 53 | 230℃/2.16kg | 0.193 | 38.1 MPa | | - | - | - | - | 高速薄壁注塑、食品包装 |
| 3950 | PP Impact Copolymer | 抗冲共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 汽车内饰、低光泽部件 |
| N00M-00 | PP Impact Copolymer | 中耐热高抗冲 | 0.45 | 230℃/2.16kg | 4.82 | 25.3 MPa | | - | - | - | - | 吹塑、管材、片材挤出 |
| N00N-00 | PP Impact Copolymer | 高抗冲管材级 | 0.35 | 230℃/2.16kg | | 34 MPa | 1790 MPa | 85 J/m | 160 | - | - | 非压力结构壁管、挤出 |
| L10G-00 | PP Impact Copolymer | 中流动高抗冲 | 10 | 230℃/2.16kg | 2.47 | 26.7 MPa | 1190 MPa | - | - | - | - | 注塑、消费品、改性 |
| L12N-00 | PP Impact Copolymer | 成核高抗冲 | 12 | 230℃/2.16kg | 1.17 | 25.8 MPa | - | - | - | - | - | 汽车、家居、改性 |
| L12Z-00 | PP Impact Copolymer | 成核抗静电高刚性 | 12 | 230℃/2.16kg | 1.1 | 28.1 MPa | 1470 MPa | - | - | - | - | 家电、办公家具、玩具 |
| L12Z-01 | PP Impact Copolymer | 成核抗静电高光泽 | 12 | 230℃/2.16kg | 1.58 | 26.5 MPa | - | - | - | - | - | 消费品、家居、玩具 |
| L34N-00 | PP Impact Copolymer | 低光泽高抗冲 | 34 | 230℃/2.16kg | 1.32 | 26.9 MPa | 1195 MPa | - | - | - | - | 高速注塑、改性 |
| L70Z-01 | PP Impact Copolymer | 高流动抗静电 | 70 | 230℃/2.16kg | 0.435 | 23.1 MPa | 1160 MPa | - | - | - | - | 薄壁注塑、瓶盖 |
| L90G-00 | PP Impact Copolymer | 超高流动 | 90 | 230℃/2.16kg | 0.354 | 28.8 MPa | - | - | - | - | - | 高速注塑、汽车改性 |
| rPP-H03-301G | PP PCR | 30%再生料 | 3 | 230℃/2.16kg | 0.09 | 33 MPa | 1380 MPa | 48 J/m | 106 | - | - | 热成型、改性 |
| R01A-00 | PP Random | 无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明包装 |
| R01C-00 | PP Random | 无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明片材 |
| R01C-01 | PP Random | 无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明容器 |
| R02C-00 | PP Random | 无规共聚 | 2.3 | 230℃/2.16kg | 0.11 | 36.1 MPa | 1460 MPa | 4.3 kJ/m² | 104 | - | - | 片材、热成型、吹塑 |
| R08G-00 | PP Random | 无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用挤出 |
| R08S-00 | PP Random | 无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 薄膜、发泡珠、注塑 |
| R12C-01 | PP Random | 无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明片材 |
| R35C-01 | PP Random | 高流动无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明容器 |
| R35C-02 | PP Random | 高流动无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 薄壁注塑 |
| R35C-03 | PP Random | 高流动无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 透明包装 |
| R55C-00 | PP Random | 超高流动无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 薄壁容器 |
| R55C-01 | PP Random | 超高流动无规共聚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高透明注塑 |
| 240-GD08 | PP Random Copolymer | 高透明薄膜/薄壁注塑级 | 8 | 230℃/2.16kg | - | - | 850 MPa | 9.5 kJ/m² | - | 141 | - | 流延膜、BOPP膜、薄壁注塑 |
| Styrolution PS 124N/L | PS | 通用级 | 50 | 220℃/10kg | - | 50 MPa | 3200 MPa | - | 87 | - | - | 通用注塑、家电外壳 |
| Styrolution PS 153A | PS | 通用级 | 35 | 220℃/10kg | - | 35 MPa | 3200 MPa | - | 85 | - | - | 日用品、包装 |
| Styrolution PS 153F | PS | 高耐热级 | 45 | 220℃/10kg | - | 45 MPa | 3050 MPa | - | 101 | - | - | 电器部件、注塑 |
| Styrolution PS 156F | PS | 高耐热级 | 40 | 220℃/10kg | - | 40 MPa | 3200 MPa | - | 101 | - | - | 耐热家电部件 |
| Styrolution PS 158N/L | PS | 高强度级 | 55 | 220℃/10kg | - | 55 MPa | 3300 MPa | - | 101 | - | - | 注塑、透明制品 |
| Styrolution PS 165N/L | PS | 通用级 | 52 | 220℃/10kg | - | 52 MPa | 3300 MPa | - | 89 | - | - | 包装、日用品 |
| Styrolution PS 168N/L | PS | 高耐热级 | 59 | 220℃/10kg | - | 59 MPa | 3300 MPa | - | 101 | - | - | 耐热注塑 |
| Styrolution PS 454N | PS | 抗冲级 | - | 220℃/10kg | - | 27 MPa | 2200 MPa | 16 kJ/m² | 82 | - | - | 抗冲包装、家电 |
| Styrolution PS 485N | PS | 抗冲级 | - | 220℃/10kg | - | 23 MPa | 1650 MPa | 10 kJ/m² | 90 | - | - | 家电外壳、玩具 |
| Styrolution PS 486N | PS | 抗冲级 | - | 220℃/10kg | - | 24 MPa | 1800 MPa | 12 kJ/m² | 90 | - | - | 家电外壳 |
| Styrolution PS 495N | PS | 抗冲级 | - | 220℃/10kg | - | 26 MPa | 2000 MPa | 17 kJ/m² | 89 | - | - | 高抗冲部件 |
| T00G-00 | TPO | 柔性级 | 0.6 | 230℃/2.16kg | >500 % | 8.3 MPa | 172 MPa | 430 J/m | 46 | - | - | 屋面膜、土工膜、垫材 |
| T00G-02 | TPO | 高柔性级 | 0.6 | 230℃/2.16kg | >700 % | 6.2 MPa | 113 MPa | 350 J/m | 41 | - | - | 屋面膜、土工膜 |
| T10G-03 | TPO | 高流动级 | 10 | 230℃/2.16kg | >1000 % | 11 MPa | 300 MPa | 530 J/m | 50 | - | - | 屋面膜、改性料 |
| rPP1002 | 再生PP均聚物 | 片材/吹塑级 | 2.5 | 230℃/2.16kg | - | 35 MPa | 1500 MPa | 4.3 kJ/m² | - | - | - | 片材挤出、小型吹塑制品 |
| rPP1013 | 再生PP均聚物 | 注塑级 | 15 | 190℃/2.16kg | - | - | 1550 MPa | 3.0 kJ/m² | - | - | - | 包装、瓶盖、家居用品 |
| rPP1025C | 再生PP均聚物 | 薄壁注塑/纤维级 | 25 | 230℃/2.16kg | - | 35 MPa | 1400 MPa | 3.0 kJ/m² | - | 155 | - | 消费品、瓶盖、纺粘无纺布 |
左右滑动查看更多内容