| 高密度聚乙烯 |
| 规格 | 熔融指数,2.16 kg,190°C(21.6 kg),g/10 min | 密度g/cm3 | 应用 | 典型属性 |
| 超高频1050A* | 0.10 (10) | 0.95 | 杂货袋、超市农产品袋、购物袋、垃圾袋、袋子衬垫 | 高分子量薄膜等级 • 高挺度 • 良好的抗穿刺性 • 优异的防潮性 |
| HF14522 | 0.12 (14) | 0.952 | 生产卷袋、超市农产品袋、湿货市场袋、桑多袋、洗衣袋、购物袋、垃圾袋、袋内衬、软包装 | 中等分子量薄膜等级 • 高挺度 • 良好的抗穿刺性 |
| HJ04551 | 4 | 0.955 | 注塑托盘、垫料托盘、板条箱、工业零件 | 紫外线稳定 • 出色的冲击强度 |
| HJ04601 | 4 | 0.96 | 注塑托盘、垫料托盘、板条箱、工业零件 | 紫外线稳定 • 优异的冲击强度 • 高刚度 |
| HJ04602 | 4 | 0.96 | 用于矿泉水、果汁和茶饮料的注射和压缩成型饮料盖 | 感官认证 |
| UHJ0860A* | 8 | 0.96 | 用于蒸馏水和矿泉水的注塑板条箱和箱子,以及注塑和压缩成型盖 | 优异的刚度 • 良好的冲击强度 • 紫外线稳定 |
| HJ08601 | 8 | 0.96 | 用于蒸馏水和矿泉水的注塑板条箱和箱子,以及注塑和压缩成型盖 | 感官认证 • 良好的冲击强度 • 紫外线稳定 |
| HJ20571 | 20 | 0.957 | 注塑家庭用品、瓶盖、桶和玩具 | 高流动注射 • 优异的加工性能 |
| HB09521 | 0.075 (9) | 0.952 | 用于家用和工业化学品 (HIC)、调味品和食用油的中型挤出吹塑容器(10-50 升) | 出色的抗环境应力开裂性 (ESCR),>700 小时 • 高刚度 • 允许减薄并加入更多再生料 |
| UHB1048A-50100* | (10) | 0.948 | 用于家用和工业化学品 (HIC)、调味品和食用油的中型挤出吹塑容器 | 高抗环境应力开裂性 (ESCR) • 高冲击强度 |
| HB23551 | 0.27 (23) | 0.955 | 用于食品、饮料和调味品包装的小型挤出吹塑容器、个人护理产品瓶、家用和工业化学品 (HIC) 瓶 | 出色的顶部负载强度 • 良好的抗环境应力开裂性 (ESCR) • 良好的抗冲击性 |
| HB33531 | 0.39 (33) | 0.953 | 用于食品、饮料和调味品包装的小型挤出吹塑容器、个人护理产品瓶、家用和工业化学品 (HIC) 瓶 | 出色的加工性能 • 良好的抗环境应力开裂性 (ESCR) • 良好的抗冲击性 |
| UHB3355A-5502* | 0.35 (33) | 0.955 | 用于食品、饮料和调味品包装的小型挤出吹塑容器、个人护理产品瓶、家用和工业化学品 (HIC) 瓶 | 优异的加工性能 • 优异的顶部负载强度 • 良好的抗冲击性 • 良好的抗环境应力开裂性 (ESCR) |
| HP10441 | 0.08 (10) | 0.944 | 压力管道应用 (PE 80)、建筑管道、电力管道、电信、灌溉和污水处理用光滑壁管和波纹管 | PE 80 认证 • 高氧化诱导时间 (OIT) • 良好的刚度 |
| HP06491 | 0.02 (6) | 0.949 | 压力管道应用(PE 100),小直径到大直径的水、污水、灌溉、工业和采矿管道 | PE 100 认证 • 优异的抗流挂性 • 优异的抗缓慢裂纹扩展性和抗快速裂纹扩展性 • 高氧化诱导时间 (OIT) |
| HM10561 | 1 | 0.956 | 商业和工业绳索和网(渔网、农用网、蚊帐)、无纺长丝应用 | 优异的韧性 • 高拉伸性 |
| | | | |
| 线性低密度聚乙烯 |
| LF10181 | 1 | 0.918 | 软包装、农用薄膜、工业内衬、服装袋、垃圾袋、购物袋、冰袋 | 高滑爽和抗粘连薄膜等级 • 优异的开放性 • 良好的抗穿刺和抗撕裂性能 |
| LF10182 | 1 | 0.918 | 软包装 | 赤脚 • 良好的抗穿刺和抗撕裂性能 |
| LF20184 | 2 | 0.918 | 软包装、农用薄膜、工业内衬、服装袋、垃圾袋、购物袋、冰袋 | 高滑爽、中等抗粘连薄膜等级 • 良好的透明度 • 良好的机械性能 • 良好的开放性 |
| LF20186 | 2 | 0.918 | 软包装、农用薄膜、工业内衬、服装袋、垃圾袋、购物袋、冰袋 | 高滑爽、高抗粘连薄膜等级 • 优异的开放性 • 良好的透明度 • 良好的机械性能 |
| LF20185 | 2 | 0.918 | 拉伸膜、软包装 | 赤足 • 出色的拉伸性 • 针对流延薄膜工艺进行了优化 |
| | | | |
| 均聚物聚丙烯 |
| PHF0301 | 3 | 0.9 | 用于食品和零食包装、胶带、香烟包装的 BOPP | 高透明度和光泽度 • 采用抗静电配方 |
| PHF0701 | 7 | 0.9 | 用于食品和零食包装、软包装的非金属化 CPP | 高透明度和光泽度 • 采用抗静电配方 |
| PHF0703 | 7 | 0.9 | 用于食品和零食包装、软包装的金属化 CPP | 高透明度和光泽度 • 优异的加工性能 • 采用抗静电配方 |
| PHF0702 | 7 | 0.918 | 厚度达 30 微米 (0.0012") 的 IPP 薄膜,用于食品和一般包装 | 高滑爽、高抗粘连薄膜等级 • 优异的开放性 • 良好的透明度 • 良好的机械性能 |
| PHF1001 | 10 | 0.918 | 用于食品和服装包装的 IPP 薄膜 | • 赤脚 • 出色的拉伸性 • 针对流延薄膜工艺进行了优化 |
| PHY0351 | 3.5 | 0.9 | 用于编织应用的扁丝,例如麻袋、防水布和柔性包装、麻线和绳索 | 机器速度高达 350 m/min • 卓越的韧性 |
| PHY0401 | 4 | 0.9 | 用于编织应用的扁丝,例如麻袋、防水布和柔性包装、麻线和绳索 | 机器速度高达 500 m/min • 良好的韧性 |
| PHT0171 | 1.7 | 0.9 | 热成型食品包装托盘和容器、饮水杯、垫料托盘、硬质板材 | 有核 规格 • 良好的加工性能 |
| PHJ1201 | 12 | 0.9 | 注塑家具、家庭用品、通用容器、硬质包装 | 有核 规格 • 出色的加工性能 • 高刚度 |
| PHJ6001 | 60 | 0.9 | 可重复使用的食品容器、爆米花桶、玻璃杯、外卖托盘 | 有核高低薄壁注塑 (TWIM) 规格 • 卓越的加工性能 • 良好的刚度-冲击平衡 |
| | | | |
| 无规共聚物聚丙烯 |
| PRB0202 | 2 | 0.9 | 用于个人护理产品和化妆品包装的热灌装包装、挤出吹塑和注射吹塑瓶、用于需要高透明度的消费市场的硬质包装 | 高透明度和光泽度 • 采用抗静电配方 |
| PRJ1102 | 11 | 0.9 | 注塑盖和封闭件、透明容器和家庭用品、注塑拉伸吹塑瓶 | 高透明度和光泽度 • 采用抗静电配方 |
| PRJ3501 | 35 | 0.9 | 多腔注塑透明小容器、大型储物容器和手提箱 | 高透明度和光泽度 • 优异的加工性能 • 采用抗静电配方 |
| | | | |
| 双峰高密度聚乙烯 |
| BHF0850A* | 0.06 (8) | 0.95 | 通用薄膜,如购物袋、果蔬袋、手提袋、垃圾袋、内衬袋、农贸市场袋 | 高分子量双峰 HDPE 薄膜 规格・优异韧性・优良拉伸承载能力・良好刚性・加工性能良好 |
| BHP0248A* | I5 = 0.2 | 0.948 | 适用于非传统(如非开挖)及传统铺设方式的压力管材 | PE 100-RC・优异的耐慢速裂纹增长性能・优良的抗快速裂纹扩展能力・长期使用稳定性出色・降低全生命周期成本・氧化诱导时间(OIT)高 |
| BHP0747A* | I5 = 0.7 | 0.947 | 冷热水供应、住宅给排水、地暖、散热器连接、多层复合管及工业应用 | PE-RT Ⅱ 型・高温工况下长期稳定性优异・低温抗冲击性能良好・柔韧性与可盘卷性出色・耐慢速裂纹增长性能优异 |
| | | | |
| 单峰茂金属聚乙烯 |
| MLF1018A* | 1 | 0.918 | 食品、饮料及非食品包装用复合薄膜,重包装薄膜,真空袋等农用薄膜,工业及通用薄膜 | 高爽滑、抗粘连薄膜 规格・优异的薄膜光学性能・优良的热封性能・良好的抗穿刺性能 |
| MLF1018B* | 1 | 0.918 | 食品、饮料及非食品包装用复合薄膜,缠绕膜等工业薄膜,农用及通用薄膜 | 无开口剂(光裸膜)・优异的薄膜光学性能・优良的热封性能・良好的抗穿刺性能 |
| MLF2018A* | 2 | 0.918 | 食品、饮料及非食品包装用复合薄膜,农用及通用薄膜 | 高爽滑、抗粘连薄膜 规格・加工性能优异・优异的薄膜光学性能・良好的热封性能・良好的抗穿刺性能 |
| MLF3518A* | 3.5 | 0.918 | 流延缠绕膜、流延复合薄膜、挤出复合 | 无开口剂(光裸膜)・加工性能优异・透明度极佳・热封强度良好・具有节能潜力 |
| | | | |
| 双峰茂金属聚乙烯 |
| ALF0522A* | 0.5 | 0.922 | 重包装袋、重型运输袋、自立袋、温室膜及棚膜等农用薄膜,垃圾袋、冰袋、内衬膜等通用薄膜 | 无开口剂(光裸膜)・卓越的拉伸承载能力・优异的韧性・出色的热封强度・良好的挤出加工性能 |
| AMF0532A* | 0.5 | 0.932 | 重包装袋、重型运输袋、自立袋、集合收缩薄膜 | 无开口剂(光裸膜)・优异的刚性・优良的拉伸承载能力・刚性与韧性平衡良好・透明度佳・挤出加工性能良好 |
| AHJ0156A | 1 | 0.952 | 用于碳酸饮料(CSD)、果汁及茶饮料的注塑和压塑瓶盖 | 优异的耐环境应力开裂性能(ESCR)・加工性能出色・配爽滑剂 |
| AHJ0156B | 1 | 0.952 | 用于碳酸饮料(CSD)、果汁及茶饮料的注塑和压塑瓶盖 | 优异的耐环境应力开裂性能(ESCR)・加工性能出色 |