| 规格 | 材料 | 类别 | 熔融指数 | 测试条件 | 密度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 弯曲模量 | 缺口冲击 | 热变形温度 | 硬度 | 特点/用途 |
| HB0972 | HDPE | 吹塑级 | 0.1 | 190℃×2.16kg | 0.949 | 310 | >600 | 11200 | - | - | - | 大桶、化工桶、洗化包装、ESCR优秀 |
| HB5502 | HDPE | 吹塑级 | 0.35 | 190℃×2.16kg | 0.953 | 280 | >700 | 13000 | - | - | - | 洗化瓶、医药瓶、化妆品瓶、加工性优 |
| HB6200 | HDPE | 吹塑级 | 0.45 | 190℃×2.16kg | 0.956 | 270 | >500 | 10000 | 10 | - | Shore D64 | 机械强度高、ESCR优 |
| HD5401UA | HDPE | 吹塑级 | 0.35 | 190℃×2.16kg | 0.954 | 280 | - | 12500 | - | - | - | 大型吹塑桶、化工容器、耐环境应力开裂 |
| HD4801GA | HDPE | 吹塑级 | 0.3 | 190℃×2.16kg | 0.952 | 290 | - | 12000 | - | - | - | 大型吹塑容器、优异抗冲击与ESCR |
| HD5002GA | HDPE | 吹塑级 | 0.35 | 190℃×2.16kg | 0.953 | 280 | - | 12500 | - | - | - | 吹塑瓶、日化瓶、易加工 |
| HD5120EA-B | HDPE | 瓶盖级 | 20 | 190℃×2.16kg | 0.952 | 260 | - | 11000 | - | - | - | 饮料瓶盖、低气味、优异感官性能 |
| HD5211EA-B | HDPE | 瓶盖级 | 11 | 190℃×2.16kg | 0.952 | 270 | - | 11500 | - | - | - | 饮料盖、窄分子量分布、低气味 |
| HD5218EA | HDPE | 注塑级 | 18 | 190℃×2.16kg | 0.953 | 270 | - | 11500 | - | - | - | 薄壁注塑、食品容器、家用品 |
| HD5401GA | HDPE | 吹塑级 | 0.35 | 190℃×2.16kg | 0.954 | 280 | - | 12500 | - | - | - | 大型吹塑容器、耐应力开裂 |
| HD5301AA | HDPE | 薄膜级 | 1 | 190℃×2.16kg | 0.953 | 300 | - | 13000 | - | - | - | 高密度吹膜、购物袋、食品包装 |
| HM4560UA-C | HDPE | 大型吹塑级 | 6.5(I21) | 190℃×21.6kg | 0.945 | 240 | >600 | 11000 | 65 | 75 | | IBC桶、农化桶、托盘、抗UV |
| HM5000 | HDPE | 单丝挤出级 | 0.8 | 190℃×2.16kg | 0.951 | 260 | >500 | 8000 | 20 | - | Shore D62 | 纱线、绳索、渔网 |
| HD5609AA | HDPE | 单丝/扁丝级 | | 190℃×2.16kg | 0.955 | | | 12000 | - | - | - | 单丝、扁丝、拉丝应用 |
| HD5502GA | HDPE | 吹塑级 | 0.35 | 190℃×2.16kg | 0.953 | 280 | >700 | 13000 | - | - | - | 洗化瓶、医药瓶、化妆品瓶 |
| HD6070EA-B | HDPE | 瓶盖级 | - | 190℃×2.16kg | 0.952 | 270 | - | 11500 | - | - | - | 饮料瓶盖、窄分子量分布、低气味 |
| HD6070EA | HDPE | 注塑级 | - | 190℃×2.16kg | 0.952 | 270 | - | 11500 | - | - | - | 通用注塑、家用品、食品包装 |
| HD5740UA | HDPE | 重型注塑级 | - | 190℃×2.16kg | 0.955 | 300 | - | 12000 | - | - | - | 户外周转箱、托盘、垃圾桶 |
| HD6070UA | HDPE | 注塑级 | - | 190℃×2.16kg | 0.952 | 270 | - | 11500 | - | - | - | 抗UV户外注塑制品 |
| HF1161 | HDPE | 吹膜级 | 0.10 | 190℃×2.16kg | 0.943 | - | - | 10000 | - | - | - | 购物袋、T恤袋、食品袋 |
| HF0961 | HDPE | 吹膜级 | 0.10 | 190℃×2.16kg | 0.949 | - | - | 12000 | - | - | - | 高强度购物袋、衬袋 |
| HF1881 | HDPE | 吹膜级 | 0.20 | 190℃×2.16kg | 0.949 | - | - | 11500 | - | - | - | 高挤出速度薄膜、购物袋 |
| HF7000 | HDPE | 吹膜级 | 0.05 | 190℃×2.16kg | 0.953 | - | - | 13000 | - | - | - | 超薄薄膜、垃圾袋、购物袋 |
| HF7700 | HDPE | 吹膜级 | 0.07 | 190℃×2.16kg | 0.952 | - | - | 12000 | - | - | - | 超薄增强膜、购物袋 |
| HI1100 | HDPE | 注塑级 | 7 | 190℃×2.16kg | 0.961 | 320 | 30 | 10000 | 5 | - | Shore D65 | 托盘、周转箱、垃圾桶 |
| HI1600 | HDPE | 注塑级 | 21 | 190℃×2.16kg | 0.957 | 280 | 40 | 10000 | 2 | - | Shore D65 | 家用品、桶、箱 |
| HI2000 | HDPE | 注塑级 | 2 | 190℃×2.16kg | 0.953 | 290 | >500 | 10000 | 8 | - | Shore D63 | 矿泉水瓶盖、闭合件 |
| HI2200 | HDPE | 注塑级 | 4 | 190℃×2.16kg | 0.957 | 330 | >300 | 10500 | 6 | - | Shore D64 | 工业桶、鸡笼、周转箱 |
| HI5748 | HDPE | 抗UV注塑级 | 4 | 190℃×2.16kg | 0.955 | 330 | >300 | 10500 | 9 | - | Shore D64 | 托盘、垃圾桶、户外容器 |
| HI6178 | HDPE | 抗UV注塑级 | 7 | 190℃×2.16kg | 0.961 | 320 | >300 | 13000 | 7 | - | Shore D65 | 托盘、工业桶、垃圾桶 |
| HM4560UA | HDPE | 大型吹塑级 | 6(I21) | 190℃×21.6kg | 0.945 | 240 | >600 | 11000 | 65 | 75 | - | IBC桶、农化桶、工业桶 |
| HP6100 | HDPE | 管材/厚板/吹塑级 | 0.25 | 190℃×5kg | 0.949 | 250 | >750 | 11400 | - | 125 | - | PE100管材、水管、工业管 |
| LDC800YY | LDPE | 挤出涂布级 | 3.5 | 190℃×2.16kg | 0.920 | - | - | - | - | - | - | 纸张/铝箔/基材涂布 |
| LDC801YY | LDPE | 挤出涂布级 | 7 | 190℃×2.16kg | 0.920 | - | - | - | - | - | - | 高速挤出涂布 |
| LDF200GG | LDPE | 吹膜级 | 2 | 190℃×2.16kg | 0.922 | 270 | 310/580 | 2100/2300 | | 95 | - | 果蔬袋、T恤袋、收缩膜 |
| LDF200YZ | LDPE | 吹膜级 | 2 | 190℃×2.16kg | 0.922 | 270 | 310/580 | 2100/2300 | | 95 | - | 展示包装、T恤袋 |
| LDF201FG | LDPE | 吹膜级 | 3 | 190℃×2.16kg | 0.922 | 270 | 310/580 | 2100/2300 | | 95 | - | 果蔬膜、展示包装 |
| LDF250YZ | LDPE | 吹膜级 | 0.75 | 190℃×2.16kg | 0.922 | 280 | 370/560 | 2200/2400 | | 93 | - | 重包装膜、购物袋 |
| LDF260GG | LDPE | 吹膜级 | 5 | 190℃×2.16kg | 0.922 | 200 | 250/440 | 1900/2100 | | 93 | - | 尿布底膜、纺织包装 |
| LDF260YZ | LDPE | 吹膜级 | 5 | 190℃×2.16kg | 0.922 | 200 | 250/440 | 1900/2100 | | 93 | - | 纺织包装、果蔬膜 |
| LDF265YZ | LDPE | 吹膜级 | 0.33 | 190℃×2.16kg | 0.922 | 220 | 490/620 | 1800/2000 | | 97 | - | 重包装袋、建筑膜 |
| LDI300YY | LDPE | 注塑级 | 20 | 190℃×2.16kg | 0.920 | 120 | 120 | 1900 | | 87 | - | 化妆品容器、瓶盖、食品盒 |
| LL0335AA | LLDPE | 电缆绝缘/流延膜级 | 3.5 | 190℃×2.16kg | 0.918 | - | - | - | - | - | - | 低压电缆绝缘、流延膜 |
| LL0209AA | LLDPE | 通用吹膜级 | 0.9 | 190℃×2.16kg | 0.920 | - | - | - | - | - | - | 通用包装膜、拉伸膜 |
| LL0209SC | LLDPE | 高透明吹膜级 | 0.9 | 190℃×2.16kg | 0.920 | - | - | - | - | - | - | 高透明包装膜 |
| LL0209SR | LLDPE | 通用吹膜级 | 0.9 | 190℃×2.16kg | 0.920 | - | - | - | - | - | - | 通用包装膜 |
| LL0220AA | LLDPE | 通用吹膜级 | 2.0 | 190℃×2.16kg | 0.920 | - | - | - | - | - | - | 通用包装膜、重包装膜 |
| LL0220SR | LLDPE | 通用吹膜级 | 2.0 | 190℃×2.16kg | 0.920 | - | - | - | - | - | - | 包装膜、拉伸膜 |
| LL3840UA | LLDPE | 滚塑级 | | 190℃×2.16kg | - | - | - | - | - | - | - | 大型储罐、户外滚塑制品 |
| MF1461 | LLDPE | 土工膜级 | 0.1 | 190℃×2.16kg | 0.938 | 310 | 700 | 10400 | 58 | - | - | 土工膜、高强度薄膜 |
| LL3550UA | MDPE | 滚塑级 | 5 | 190℃×2.16kg | 0.935 | - | - | - | - | - | - | 大型储罐、垃圾桶、户外容器 |
| 6331 | PP | 均聚注塑级 | 14 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 360 | 10 | 17500 | 2.6 | 99 | R-93 | 高刚性、良好加工性、适用于盖子/玩具/医疗器件 |
| 6431 | PP | 均聚注塑/挤出级 | 7 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 360 | 8 | 17000 | 3 | 90 | R-93 | 家电、家具、容器、盖子 |
| 6531M | PP | 均聚纤维/扁丝级 | 3.5 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 360 | 10 | 17000 | 5 | 95 | R-93 | 扁丝、单丝、绳索、工业织物 |
| 7523 | PP | 抗冲共聚注塑级 | 4 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 290 | 10 | 13500 | 13 | 85 | R-84 | 汽车件、电池壳、家电、耐低温冲击 |
| EPC40R | PP | 抗冲共聚注塑级 | 7 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 280 | 12 | 14000 | 12 | 88 | R-84 | 汽车件、容器、盖子、刚韧平衡 |
| PD701 | PP Homopolymer | 挤出涂布/多丝/注塑级 | 30 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 320 | 12 | 13500 | - | - | - | 编织布涂布、多丝纤维 |
| PD855 | PP Homopolymer | 扁丝/单丝级 | 3 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 370 | 12 | 18000 | - | - | - | 绳索、纱线、工业织物 |
| PD859 | PP Homopolymer | 热成型级 | 2.9 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 350 | 12 | 15500 | - | 93 | - | 热成型片材、打包带 |
| PD943 | PP Homopolymer | 水冷吹膜级 | 11 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 360 | 12 | 17000 | - | - | - | 服装袋、生鲜包装 |
| PM133 | PP Homopolymer | 热成型级 | 0.5 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 360 | 18 | 16000 | - | - | - | 热成型片材、异型材 |
| PM200 | PP Homopolymer | 多丝/注塑级 | 17 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 300 | 20 | 14000 | - | - | - | 细旦纤维、薄壁件 |
| PM201 | PP Homopolymer | 多丝/注塑级 | 20 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 330 | 12 | 13000 | - | - | - | 高流动纤维、薄壁注塑 |
| PM383 | PP Homopolymer | BOPP膜级 | 3 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 350 | 12 | 15500 | - | - | - | 食品包装膜、胶带膜 |
| PM430 | PP Homopolymer | 镀铝流延膜级 | 7 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 390 | 12 | 19000 | - | - | - | 镀铝膜、食品包装 |
| PM602 | PP Homopolymer | 纺粘无纺布级 | 35 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 330 | 13 | 13000 | - | - | - | 纺粘无纺布、多丝纤维 |
| PM655 | PP Homopolymer | 扁丝/热成型级 | 1.7 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 360 | 12 | 17500 | - | 95 | - | 扁丝、单丝、热成型 |
| PM803 | PP Homopolymer | 薄壁注塑级 | 50 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 350 | 10 | 18000 | - | - | - | 一次性餐盒、盖子、笔杆 |
| PM903 | PP Homopolymer | 薄壁注塑级 | 80 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 350 | 10 | 18000 | - | - | - | 超高流动薄壁注塑 |
| JM-370K | PP Impact Copolymer | 注塑级 | 30 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 230 | 6 | 11200 | - | - | - | 家电外壳、汽车件、家具 |
| SH311 | PP Impact Copolymer | 高抗冲注塑级 | 7 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 190 | 8 | 10000 | >50 | 80 | - | 电池壳、托盘、工业桶 |
| SH611 | PP Impact Copolymer | 高抗冲注塑级 | 18 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 190 | 7 | 9000 | >50 | 80 | - | 家电件、工业桶 |
| SM128 | PP Impact Copolymer | 片材/吹塑/注塑级 | 1.2 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 270 | 12 | 11000 | - | - | - | 波纹板、汽车件、吹塑件 |
| SM240 | PP Impact Copolymer | 高流动注塑级 | 25 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 280 | 10 | 13500 | 7 | 90 | Rockwell R80 | 汽车件、家电件、大型托盘 |
| SM950 | PP Impact Copolymer | 超高流动注塑级 | 60 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 260 | 10 | 15000 | 7 | 100 | Rockwell R80 | 洗衣机桶、汽车件、薄壁制品 |
| SM840 | PP Impact Copolymer | 超高流动注塑级 | 35 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 280 | 10 | 13500 | 8 | 90 | Rockwell R80 | 花盆、家具、家电件 |
| SM850 | PP Impact Copolymer | 超高流动注塑级 | 45 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 260 | 10 | 15000 | 7 | 100 | Rockwell R80 | 洗衣机桶、汽车件、薄壁容器 |
| SM340 | PP Impact Copolymer | 中抗冲注塑级 | 4 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 290 | 10 | 13500 | 13 | 85 | Rockwell R82 | 电池壳、座椅、瓶盖 |
| SM540 | PP Impact Copolymer | 中高流动注塑级 | 10 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 250 | 10 | 13500 | 11 | 90 | Rockwell R90 | 汽车件、容器、瓶盖 |
| L-670M | PP Random Copolymer | 挤出涂布级 | 28 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 200 | 12 | 8000 | - | 70 | Rockwell R65 | BOPP热封层、包装 |
| SM198 | PP Random Copolymer | 吹塑/片材/注塑级 | 1.6 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 290 | - | - | - | - | - | 高透明容器、热灌装包装 |
| SM398 | PP Random Copolymer | 高透明注塑级 | 10.5 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 270 | 14 | 10500 | 6 | 80 | Rockwell R80 | 高透明容器、文具、家用品 |
| SM488 | PP Random Copolymer | 高透明薄壁注塑级 | 20 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 290 | 12 | 12000 | 6 | 76 | Rockwell R92 | 奶瓶、饮水容器、医疗器件 |
| SM598 | PP Random Copolymer | 高透明薄壁注塑级 | 30 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 300 | 12 | 12000 | 5 | 88 | Rockwell R96 | DVD盒、透明薄壁容器 |
| SM798N | PP Random Copolymer | 高透明薄壁注塑级 | 60 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 260 | 14 | 10000 | 4 | 70 | Rockwell R94 | 透明薄壁容器、收纳盒 |
| SM598N | PP Random Copolymer | 高透明薄壁注塑级 | 30 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 300 | 12 | 12000 | 5 | 88 | Rockwell R96 | 透明薄壁容器、收纳盒 |
| SM498 | PP Random Copolymer | 高透明注拉吹级 | 20 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 300 | 10 | 13000 | 6 | 85 | Rockwell R85 | 热灌装瓶、奶瓶、日化包装 |
| SM100 | PPR | 管材级 | 0.25 | 230℃×2.16kg | 0.90 | 280 | 16 | 9000 | - | - | - | 冷热水管、管件 |
左右滑动查看更多内容