浙江润正 - 产品信息
返回产品页| 无卤阻燃尼龙定制化 | |
| PA无卤阻燃系列 | 低烟、无卤、环保,电气性能优异(CTI600V),低析出、高抗冲,长期热老化颜色稳定,流动性好易成型,可激光打标 |
| PA增强无卤阻燃 | 无卤环保超薄阻燃,低烟,低密度,长期热老化颜色稳定,高强度、表面优良,低翘曲尺寸稳定 |
| PP增强无卤阻燃 | 低密度,阻燃效率高、低析出,尺寸稳定性好,模量高、高抗冲击,刚韧平衡 |
| PA增强增韧 | 高强度,高抗冲击强度,低翘曲、尺寸稳定,同心度良好,优异的加工性能,流动性好,可激光打标、焊接 |
| PPA系列 | 超薄无卤阻燃,高强度及低吸水性,优异的尺寸稳定性,优异的电性能 |
| PPS系列 | 内在阻燃性,优异的耐应力开裂性,出众的抗张强度和弯曲模量,耐辐射及高介电强度,优良的尺寸稳定性和精度 |
| 规 格 | 产品描述 | 密度 density | 模具收缩率 Mold shrinkage rate | 拉伸强度 tensile strength | 断裂伸长率 elongation at break | 弯曲强度 bending strength | 弯曲模量 Flexural modulus | 简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength | 熔点 melting point | 热变形温度 Heat distortion temperature | 热变形温度 Heat distortion temperature | 表面电阻率 Surface Resistivity | 体积电阻率 Volume resistivity | CTI相比漏电起痕指数 CTI compared to leakage tracking ind | 可燃性等级 Flammability level | 可燃性等级 Flammability level | 灼热丝燃烧指数 GWFI | 灼热丝点燃测试 Burning wire ignition test | 干燥温度 drying temperature | 干燥时间 drying time | 熔体温度 Melt Temperature | 喷嘴温度 nozzle temperature | 磨具温度 Grinding tool temperature | 注塑压力 Injection Pressure |
| ISO 1183 | ISO 294-4 | ISO 527 | ISO 527 | ISO 178 | ISO 178 | ISO 179-1 | ISO 11357-1/-3 | ISO 75/2 | ISO 75/2 | IEC 60093 | IEC 60093 | IEC 60112 | UL94 | UL94 | IEC 60695-2 -12 | IEC 60695-2 -13 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — | ||
| 23℃ | 23℃ | 50mm/ min | 50mm/ min | 2mm/ min | 2mm/ min | 23℃ | DSC 10℃/min | 0.45MPa | 1.8MPa | 23℃ | 23℃ | SOL.A 3.2mm | 厚度3.2 (1.6)mm | 厚度0.8 (0.4)mm | 厚度3.2 (0.8)mm | 厚度3.2 (0.8)mm | 一 | 一 | 一 | 一 | — | 一 | ||
| g/cm3 | % | MPa | % | MPa | MPa | KJ/m² | ℃ | ℃ | ℃ | Ohm | Ohm/m | V | 一 | 一 | ℃ | ℃ | ℃ | h | ℃ | ℃ | ℃ | Mpa | ||
| A63F | 注塑级 PA66 | 1.14 | 1.4 | 80 | 18 | 90 | 2800 | 6 | 260 | 200 | 80 | 10*13 | 10*13 | 600 | V2(V2) | V2(V2) | 960(960) | 一 | 80-100 | 46057 | 250-270 | 265-280 | 60-100 | 50-110 |
| A63V0 | PA66 无填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.18 | 1.2/1.6 | 80 | 10 | 105 | 3100 | 6 | 260 | 185 | 85 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V) | V0(V0) | 960(960) | 750(750) | 80-100 | 46057 | 255-275 | 265-280 | 60-100 | 50-110 |
| A63V0GV10 | PA66 10%玻璃 纤维填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.27 | 0.6/1.2 | 90 | 3 | 110 | 4500 | 6.5 | 260 | 220 | 200 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 960(960) | 750(750) | 80-110 | 46057 | 260-290 | 265-280 | 80-100 | 50-110 |
| A63V0GV15 | PA66 15%玻璃 纤维填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.3 | 0.6/1.2 | 100 | 3 | 145 | 5600 | 7 | 260 | 220 | 205 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 960(960) | 750(750) | 80-110 | 46057 | 260-290 | 265-280 | 80-100 | 50-110 |
| A63V0GV25 | PA66, 25%玻璃 纤维填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.38 | 0.3/1.0 | 145 | 3 | 200 | 8500 | 8 | 260 | 220 | 210 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 960(960) | 750(750) | 80-110 | 46057 | 260-290 | 265-280 | 80-100 | 50-110 |
| A63V0GV30 | PA66, 30%玻璃 纤维填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.41 | 0.3/1.0 | 145 | 3 | 200 | 8500 | 9 | 260 | 225 | 210 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 960(960) | 750(750) | 80-110 | 46057 | 260-290 | 265-280 | 80-110 | 50-110 |
| A63GV15 | PA66 15%玻璃 纤维填充 | 1.28 | 0.6/1.2 | 125 | 3 | 160 | 4500 | 7 | 260 | 225 | 205 | 10*13 | 10*13 | — | HB | HB | 一 | 一 | 80-110 | 46057 | 260-290 | 265-280 | 60-110 | 50-110 |
| A63GV30 | PA66 30%玻璃 纤维填充 | 1.37 | 0.4/0.7 | 205 | 3 | 265 | 7800 | 13 | 260 | 255 | 245 | 10*13 | 10*13 | 500 | HB | HB | 650(650) | 一 | 80-110 | 46057 | 270-300 | 265-280 | 80-120 | 50-110 |
| A63HGV30 | PA66 30%玻璃 纤维 热稳定 | 1.37 | 0.4/0.7 | 185 | 3 | 235 | 7500 | 10 | 260 | 255 | 250 | 10*13 | 10*13 | 550 | HB | HB | 一 | — | 80-110 | 46057 | 270-300 | 265-280 | 80-120 | 50-110 |
| A63WRGV30 | PA66 30%玻璃纤维 过氧化物稳定 热水解 | 1.37 | 0.4/0.7 | 185 | 3 | 260 | 7800 | 12 | 260 | 255 | 245 | 10*13 | 10*13 | 550 | HB | HB | 650(650) | 一 | 80-110 | 46057 | 270-300 | 265-280 | 80-120 | 50-110 |
| A63GV50 | PA66 50% 玻璃纤维 | 1.57 | 0.3/0.5 | 230 | 3 | 320 | 14000 | 15 | 260 | 255 | 245 | 10*12 | 10*13 | 500 | HB | HB | 650(650) | — | 80-110 | 46057 | 280-300 | 280-300 | 80-120 | 70-120 |
| A63GV60 | PA66 60% 玻璃纤维 | 1.7 | 0.3/0.5 | 270 | 3 | 400 | 18000 | 15 | 260 | 255 | 245 | 10*12 | 10*13 | 500 | HB | HB | 650(650) | 一 | 80-110 | 46057 | 280-300 | 280-300 | 80-120 | 70-120 |
| B63V2 | PA6 无填充无卤 无红磷V2 阻燃 | 1.12 | 1.3/1.6 | 85 | 15 | 110 | 3000 | 5.5 | 220 | 165 | 70 | 10*13 | 10*13 | 550 | V2(V2) | V2(V2) | 960(960) | 一 | 80-110 | 46057 | 230-260 | 230-260 | 50-90 | 50-100 |
| B63V2A | PA6 高刚性 尺寸稳定 | 1.13 | 1.2/1.4 | 85 | 8 | 100 | 3300 | 5 | 220 | 175 | 77 | 10*13 | 10*13 | 600 | V2(V2) | V2(V2) | 一 | 一 | 60-80 | 46057 | 230-260 | 230-260 | 50-90 | 50-100 |
| B63V0 | PA6 无填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.15 | 1.4/1.5 | 82 | 8 | 105 | 3100 | 6 | 220 | 180 | 75 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 960(960) | 一 | 80-100 | 46057 | 230-260 | 230-260 | 50-90 | 50-100 |
| B63V0GV25 | PA6 25%玻璃 纤维填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.35 | 0.3/0.8 | 130 | 3 | 170 | 8000 | 9 | 220 | 200 | 200 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 960(960) | 800(775) | 80-110 | 46057 | 240-270 | 230-260 | 60-100 | 50-100 |
| B63V0GV30 | PA6 30%玻璃 纤维填充 无卤无红磷 V0阻燃 | 1.45 | 0.2/0.7 | 155 | 3 | 210 | 9000 | 9 | 220 | 200 | 200 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 960(960) | 800(775) | 80-110 | 46057 | 240-270 | 230-260 | 60-100 | 50-100 |
| B63GV30 | PA6 30%玻璃 纤维填充 | 1.36 | 0.3/0.6 | 195 | 3 | 250 | 7400 | 15 | 220 | 210 | 200 | 10*13 | 10*13 | 500 | HB | HB | 650(650) | 一 | 80-110 | 46057 | 240-270 | 230-260 | 70-120 | 60-120 |
| FRPPV0GV30 | PP 30%玻璃 纤维填充 V0阻燃 | 1.32 | 0.5/0.8 | 75 | 3 | 110 | 6800 | 16 | 200 | 140 | 120 | — | — | 600 | V0(V0) | V0(V0) | 一 | 775(775) | 80-100 | 46024 | 180-230 | 200-230 | 40-80 | 50-100 |
| D63V0GV30 | PPA 30%玻璃 纤维填充 V0阻燃 | 1.44 | 0.3/1.0 | 150 | 2.2 | 220 | 9500 | 8 | — | 一 | 280 | 10*13 | 10*13 | 600 | V0(V0) | — | 一 | 775(775) | 80-120 | 46057 | 320-325 | 330 | 80-100 | 50-100 |
| ST40 | PPS 增韧 40%玻璃 纤维填充 | 1.6 | 0.3/0.6 | 180 | 4 | 260 | 11400 | 14.5 | 280 | — | 270 | — | — | — | V0(V0) | V0(V0) | — | 一 | 130-150 | 46057 | 310-340 | 310-340 | 140-160 | 50-100 |
| R673MTB | PPS 低介电常数 30%玻璃 纤维填充 | 1.52 | 0.2/0.85 | 150 | 2.3 | 225 | 10000 | 14 | 278 | — | 255 | 一 | 10*14 | 一 | V0(V0) | V0(V0) | 一 | 一 | 130-150 | 46057 | 310-340 | 310-340 | 140-160 | 50-100 |
