| 规格 | 树脂类型 | 类别 | MI(g/10min) | 测试条件 | IZOD冲击(kg-cm/cm) | 比重 | 拉伸强度(kg/cm²) | 弯曲强度(kg/cm²) | 弯曲模数(kg/cm²) | 洛氏硬度 | 维卡软化点(℃) | 热变形温度(℃) | 特性 |
| AG15A1-H | ABS | 一般级 | 21 | 220℃×10kg | 24 | 1.05 | 460 | 810 | 26000 | R-110 | 94 | 95 | 高光泽性、中耐冲击性 |
| AG12A3 | ABS | 一般级 | 18 | 220℃×10kg | 32 | 1.04 | 430 | 730 | 23000 | R-106 | 93 | 94 | 高耐冲击性 |
| AG12A0 | ABS | 一般级 | 19 | 220℃×10kg | 30 | 1.04 | 420 | 740 | 24000 | R-105 | 95 | 94 | 超高耐冲击性 |
| AG100H | ABS | 一般级 | 8 | 220℃×10kg | 41 | | 370 | 620 | 19000 | R-95 | 95 | 93 | 超高耐冲击性 |
| AG15E1 | ABS | 一般级 | 25 | 220℃×10kg | 19 | 1.05 | 480 | 840 | 26000 | R-111 | 95 | 96 | 高光泽、高刚性 |
| AG15E3 | ABS | 一般级 | 18 | 220℃×10kg | 18 | | 500 | 860 | 26000 | R-111 | 93 | 95 | 高光泽、高刚性 |
| AG15A3 | ABS | 一般级 | 22 | 220℃×10kg | 24 | 1.05 | 470 | 820 | 25000 | R-109 | 94 | 95 | 高光泽性、中耐冲击性 |
| AE10EP | ABS | 押出级 | 5 | 220℃×10kg | 48 | 1.05 | 392 | 660 | 21000 | | | | 押出成型用、超高耐冲击、高刚性 |
| GP5000 | PS | 通用级 | 10 | 200℃×5kg | 1.6 | | 410 | 780 | 31000 | | 94 | 83 | 高流动性 |
| GP5250 | PS | 通用级 | 6.7 | 200℃×5kg | 1.7 | | 430 | 850 | 31000 | | 95 | 86 | 一般射出成形 |
| GP525N | PS | 通用级 | 6.7 | 200℃×5kg | | | 430 | 870 | 31000 | | 95 | 87 | 一般射出成形 |
| GP5350 | PS | 通用级 | 4.5 | 200℃×5kg | 1.8 | | 450 | 900 | 31000 | | 98 | 90 | 耐热性 |
| GP535A | PS | 通用级 | 4.3 | 200℃×5kg | 1.8 | | 480 | 930 | 31000 | | 96 | 89 | 耐热性 |
| GP535N | PS | 通用级 | 3.5 | 200℃×5kg | 1.8 | 1.04 | 450 | 890 | 31000 | | 93 | 90 | 耐热性 |
| GP5500 | PS | 通用级 | 2.6 | 200℃×5kg | 1.8 | | 500 | 1050 | 31000 | | 104 | 95 | 高分子量、押出用 |
| GP550N | PS | 通用级 | 2.6 | 200℃×5kg | 1.8 | | 510 | 1060 | 31000 | | 104 | 95 | 高分子量、押出用 |
| HP835G | PS | 高耐冲级 | 3.7 | 200℃×5kg | 11 | | 280 | 550 | 23000 | | 101 | 89 | 高耐冲击、高光泽射出级 |
| HP8250 | PS | 高耐冲级 | 5.5 | 200℃×5kg | 13 | | 240 | 450 | 21000 | | 101 | 89 | 高耐冲性、一般成型用 |
| HP825F | PS | 高耐冲级 | 9.0 | 200℃×5kg | 12 | | 250 | 460 | 23000 | | 100 | 90 | 高流动性 |
| MP6500 | PS | 中冲击级 | 7.0 | 200℃×5kg | 8 | | 290 | 560 | 23000 | | 100 | 91 | 中冲击性 |
| AG23AT | ABS | 电镀级 | 20 | 220℃×10kg | 32 | 1.04 | 440 | | 23000 | R-106 | 94 | 96 | 高耐冲击性、电镀用 |
| B1101 | PP | 押出吹制级 | 0.5 | 230℃×2.16kg | 7 | 0.90 | 360 | | 14500 | R-102 | | 110 | 熔融强度优、真空成型性佳 |
| AE8700 | ABS | 押出级 | 3.5 | 220℃×10kg | 35 | 1.04 | 480 | 820 | 25000 | R-109 | 95 | 99 | 押出成型用、超高耐冲击性、高刚性 |
| AG10NP | ABS | 押出级 | 5.5 | 220℃×10kg | 44 | 1.04 | 430 | 730 | 22000 | R-102 | 94 | 98 | 押出成型用、超高耐冲击性、高刚性 |
| AE8000 | ABS | 押出级 | 4.5 | 220℃×10kg | 45 | 1.04 | 440 | 740 | 22000 | R-103 | 94 | 96 | 押出成型用、超高耐冲击性、高刚性 |
| AG10AP | ABS | 押出级 | 4.0 | 220℃×10kg | 51 | 1.04 | 370 | 640 | 19000 | R-93 | 91 | 94 | 押出成型用、超高耐冲击性、高刚性 |
| AG15AJ | ABS | 深黑色一般级 | | | 23 | 1.05 | 440 | 770 | 25000 | R-108 | 95 | 96 | 深黑色 |
| AG15AB | ABS | 深黑色一般级 | | | 19 | 1.05 | 470 | 830 | 25000 | R-109 | 96 | 96 | 深黑色、高光泽性 |
| AG12AJ | ABS | 深黑色一般级 | | | 34 | 1.05 | 400 | 680 | 21000 | R-103 | 95 | 96 | 深黑色 |
| ANC120 | ABS | 耐燃级 | 5.5 | 200℃×5kg | 26 | 1.19 | 400 | 690 | 23000 | R-100 | 83 | 84 | 难燃性 |
| ANC100 | ABS | 耐燃级 | 6.0 | 200℃×5kg | 22 | | 420 | 720 | 24000 | R-101 | 80 | 90 | 难燃性 |
| AF3530 | ABS | 高流动级 | 27 | 220℃×10kg | 27 | 1.04 | 420 | 720 | 22000 | R-105 | 93 | 93 | 高流动性、高耐冲击性、耐化学性 |
| AF3535 | ABS | 高流动级 | 40 | 220℃×10kg | 23 | 1.04 | 440 | 750 | 23000 | R-105 | 93 | 94 | 高流动性、高耐冲击性 |
| AF3560 | ABS | 高流动级 | 53 | 220℃×10kg | 12 | 1.04 | 460 | 790 | 24000 | R-109 | 93 | 96 | 高流动性、高耐冲击性 |
| AF3500 | ABS | 高流动级 | 47 | 220℃×10kg | 32 | 1.04 | 390 | 670 | 20000 | R-102 | 92 | 94 | 高流动性、高耐冲击性 |
| AG16A1 | ABS | 卫材级 | 11 | 220℃×10kg | 28 | 1.04 | 510 | 880 | 26000 | | 94 | 94 | 高刚性、中耐冲击性 |
| AX4300 | ABS | 耐热级 | 4.0 | 220℃×10kg | 29 | 1.05 | 450 | 780 | 22000 | R-106 | 99 | 104 | 耐热性押出吹塑 |
| AX4100 | ABS | 耐热级 | 4.5 | 220℃×10kg | 15 | 1.05 | 400 | 740 | 24000 | R-110 | 106 | 112 | 超耐热性 |
| AX4000 | ABS | 耐热级 | 9.0 | 220℃×10kg | 20 | 1.05 | 420 | 770 | 24000 | R-109 | 100 | 104 | 耐热性 |
| AG20GF | ABS | 20%GF增强级 | 20 | 220℃×10kg | 8.7 | | 1100 | | | | | | 尺寸安定性、耐热性 |
| F1611 | PP | 吹膜级 | 11 | 230℃×2.16kg | 2.8 | 0.90 | 360 | | 15000 | R-100 | | 115 | 高滑性、抗结块性 |
| T3002 | PP | 无规共聚押出吹制级 | 2 | 230℃×2.16kg | 8 | 0.90 | 260 | | 8500 | R-85 | | 85 | 透明性佳、抗化学药品性 |
| T1002 | PP | 押出吹制级 | 1.7 | 230℃×2.16kg | 5 | 0.90 | 360 | | 15000 | R-100 | | 110 | 拉力强度优 |
| T1202 | PP | 押出吹制级 | 1.6 | 230℃×2.16kg | 4.5 | 0.90 | 380 | | 18000 | R-108 | | 135 | 高刚性、透明性佳、耐热佳 |
| T2502 | PP | 押出吹制级 | 1.8 | 230℃×2.16kg | 6 | 0.90 | 360 | | 15500 | R-100 | | 117 | 高刚性、透明性佳、耐热佳 |
| F2003 | PP | 双轴延伸级 | 3 | 230℃×2.16kg | 4.5 | 0.90 | 330 | | 12500 | R-100 | | 105 | 高刚性、高透明性 |
| S1003 | PP | 扁丝级 | 3 | 230℃×2.16kg | 3.8 | 0.90 | 340 | | 14000 | R-100 | | 110 | 延伸性佳 |
| S1005 | PP | 扁丝级 | 5 | 230℃×2.16kg | 3.6 | 0.90 | 340 | | 14000 | R-100 | | 110 | 延伸性佳、加工性佳 |
| K1011 | PP | 射出级 | 15 | 230℃×2.16kg | 2.8 | 0.90 | 350 | | 14500 | R-100 | | 110 | 刚性佳、光泽性佳 |
| K1011AG | PP | 射出级 | 15 | 230℃×2.16kg | 3.6 | 0.90 | 380 | | 16500 | R-107 | | 125 | 长期耐热性佳、高刚性、光泽性佳 |
| K1023 | PP | 射出级 | 23 | 230℃×2.16kg | 2.6 | 0.90 | 340 | | 14000 | R-100 | | 110 | 高流动性、刚性佳、光泽性佳 |
| K1035 | PP | 射出级 | 38 | 230℃×2.16kg | 2 | 0.90 | 340 | | 14000 | R-102 | | 110 | 高流动性、刚性佳、光泽性佳 |
| K1080 | PP | 射出级 | 80 | 230℃×2.16kg | 2 | 0.90 | 350 | | 14000 | R-102 | | 110 | 超高流动性、刚性佳、光泽性佳 |
| K1108 | PP | 射出级 | 10 | 230℃×2.16kg | 3 | 0.90 | 360 | | 15000 | R-100 | | 115 | 刚性佳、光泽性佳 |
| K1525 | PP | 射出级 | 25 | 230℃×2.16kg | 2.6 | 0.90 | 360 | | 18000 | R-108 | | 125 | 高流动性、高刚性、光泽性佳、透明性佳 |
| K2051 | PP | 射出级 | 51 | 230℃×2.16kg | 4 | 0.90 | 400 | | 20000 | R-110 | | 135 | 超高流动性、高刚性、光泽性佳、低翘曲 |
| S1019 | PP | 纤维级 | 19 | 230℃×2.16kg | 2.8 | 0.90 | 340 | | 14000 | R-100 | | 110 | CR级、柔软性佳、抗气体变色性佳 |
| S1040 | PP | 纤维级 | 40 | 230℃×2.16kg | 2.3 | 0.90 | 350 | | 15000 | R-103 | | 110 | CR级、高速纺丝性佳、抗气体变色性佳 |
| K7009 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 11 | 0.90 | 260 | | 13500 | R-94 | | 120 | 高刚性、耐冲击性佳 |
| K7009AH | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 11 | 0.90 | 260 | | 13500 | R-94 | | 120 | 长期耐热性、高刚性、耐冲击性佳 |
| T4002 | PP | 无规共聚押出吹制级 | 2 | 230℃×2.16kg | 8 | 0.90 | 260 | | 8500 | R-85 | | 85 | 透明性佳、抗化学药品性 |
| F4006 | PP | 无规共聚薄膜级 | 6 | 230℃×2.16kg | 6.5 | 0.90 | 260 | | 8500 | R-85 | | 85 | 透明性佳 |
| F4007 | PP | 无规共聚薄膜级 | 7 | 230℃×2.16kg | 6.5 | 0.90 | 260 | | 8500 | R-85 | | 85 | 透明性佳 |
| F4008 | PP | 无规共聚薄膜级 | 8 | 230℃×2.16kg | 6.5 | 0.90 | 260 | | 8500 | R-85 | | 85 | 透明性佳、高滑性 |
| K4038 | PP | 无规共聚射出级 | 38 | 230℃×2.16kg | 5 | 0.90 | 290 | | 11000 | R-90 | | 95 | 高流动性、抗静电、透明性佳 |
| K4515 | PP | 无规共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 6 | 0.90 | 310 | | 11500 | R-95 | | 95 | 高透明性、抗静电、抗化学药品性佳 |
| K4535 | PP | 无规共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 5 | 0.90 | 310 | | 11500 | R-95 | | 95 | 高流动性、高透明性、抗静电、抗化学药品性佳 |
| K4650 | PP | 无规共聚射出级 | 50 | 230℃×2.16kg | 4.5 | 0.90 | 310 | | 11500 | R-95 | | 95 | 高流动性、高透明性、抗静电 |
| K4715 | PP | 无规共聚射出级 | 15 | 230℃×2.16kg | 6 | 0.90 | 310 | | 11500 | R-95 | | 95 | 超高透明、抗静电 |
| K4750 | PP | 无规共聚射出级 | 50 | 230℃×2.16kg | 4.5 | 0.90 | 310 | | 11270 | R-95 | | 95 | 超高透明、抗静电 |
| B8001 | PP | 耐冲共聚押出级 | 1 | 230℃×2.16kg | 80 | 0.90 | 270 | | 11000 | R-80 | | 105 | 高耐冲击、抗低温脆化、光泽性佳 |
| B8001A3 | PP | 耐冲共聚押出级 | 0.3 | 230℃×2.16kg | 80 | 0.90 | 270 | | 11000 | R-80 | | 105 | 冲击性优、抗低温脆化 |
| T8002 | PP | 耐冲共聚押出级 | 2 | 230℃×2.16kg | 75 | 0.90 | 270 | | 11000 | R-80 | | 105 | 高耐冲击、抗低温脆化、光泽性佳 |
| K3029 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 15 | 0.90 | 210 | | 10000 | R-75 | | 108 | 高耐冲击、高流动性 |
| K7005AG | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 40 | 0.90 | 270 | | 14000 | R-93 | | 120 | 高耐冲击、高刚性、光稳定性佳 |
| K7005AN | PP | 耐冲共聚射出级 | 5 | 230℃×2.16kg | 40 | 0.90 | 270 | | 14000 | R-93 | | 120 | 高耐冲击、高刚性 |
| AC3600-H | PC | 阻燃级 | 11 | 300℃×1.2kg | 75 | 1.19 | 660 | | 22000 | R-120 | | 123 | 无卤、阻燃、高耐热、非透明 |
| K7025 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 8 | 0.90 | 270 | | 14000 | R-93 | | 120 | 高流动性、耐冲击佳、高刚性 |
| K8003 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 60 | 0.90 | 260 | | 11000 | R-80 | | 110 | 高耐冲击、刚性佳 |
| K8003AN | PP | 耐冲共聚射出级 | 4 | 230℃×2.16kg | 60 | 0.90 | 260 | | 12000 | R-83 | | 115 | 高耐冲击性、高刚性、抗静电优 |
| K8009 | PP | 耐冲共聚射出级 | 9 | 230℃×2.16kg | 40 | 0.90 | 230 | | 11000 | R-80 | | 110 | 高耐冲击、流动性佳 |
| K8009A | PP | 耐冲共聚射出级 | 9 | 230℃×2.16kg | 40 | 0.90 | 230 | | 11000 | R-80 | | 110 | 高耐冲击、流动性佳 |
| K8025 | PP | 耐冲共聚射出级 | 25 | 230℃×2.16kg | 12.5 | 0.90 | 230 | | 11000 | R-80 | | 110 | 耐冲击性佳、高流动性 |
| K8025A | PP | 耐冲共聚射出级 | 25 | 230℃×2.16kg | 12.5 | 0.90 | 230 | | 11000 | R-80 | | 110 | 耐冲击性佳、高流动性 |
| K8050 | PP | 耐冲共聚射出级 | 50 | 230℃×2.16kg | 10 | 0.90 | 240 | | 12500 | R-85 | | 115 | 高流动性、耐冲击性佳、高刚性、低翘曲 |
| K8065 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 9 | 0.90 | 240 | | 12500 | R-85 | | 115 | 高流动性、耐冲击性佳、高刚性、低翘曲、抗静电 |
| K8095 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 7 | 0.90 | 210 | | 10000 | R-78 | | 108 | 高流动性、耐冲击性佳、刚性佳 |
| K8802 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 70 | 0.90 | 270 | | 11000 | R-80 | | 105 | 高耐冲击、抗低温脆化、光泽性佳 |
| K9010 | PP | 耐冲共聚射出级 | 9 | 230℃×2.16kg | 50 | 0.90 | 220 | | 10000 | R-78 | | 110 | 高耐冲击、流动性佳 |
| K9017 | PP | 耐冲共聚射出级 | 17 | 230℃×2.16kg | 45 | 0.90 | 210 | | 9000 | R-76 | | 98 | 高耐冲击、流动性佳、抗UV |
| K9030 | PP | 耐冲共聚射出级 | | 230℃×2.16kg | 50 | 0.90 | 200 | | 8500 | R-66 | | 100 | 高流动性、高耐冲击 |
| KP03B | PP | 耐冲共聚射出级 | 30 | 230℃×2.16kg | 5 | 0.90 | 260 | | 13500 | R-94 | | 115 | 耐冲击性、高流动性 |
| AC1115 | PC | 耐候级 | 11 | 300℃×1.2kg | 80 | 1.20 | 710 | | 22000 | R-122 | | 128 | 透明、中流动性、高洁净PC、低鱼眼 |
| AC3630 | PC | 阻燃级 | 25 | 300℃×1.2kg | 65 | 1.19 | 670 | | 24000 | R-121 | | 109 | 无卤、阻燃、高流动性、非透明、UL耐候认证 |
| AC3839 | PC | 阻燃级 | 12 | 300℃×1.2kg | 75 | 1.20 | 680 | | 21000 | R-120 | | 125 | 中流动性、阻燃、低温耐冲、抗UV |
| AC3830 | PC | 阻燃级 | 12 | 300℃×1.2kg | 5 | 1.20 | 710 | | 22000 | R-122 | | 128 | 光扩散特性、中流动性、抗UV、无卤 |
左右滑动查看更多内容