| 常规医用聚丙烯产品 |
| 规格 | 熔体质量流动速率,g/10min | 拉伸屈服应力,Mpa | 拉伸断裂标称应变,% | 弯曲模量,Mpa | 缺口简支梁冲击强度(23℃),kJ/m2 | 负荷变形温度(0.45MPa),℃ | 洛氏硬度(R) | 黄色指数 | 雾度,% | 认证情况 | 说明 |
| B4902 | 2.1 | 26.5 | 450 | 810 | 8 | 73 | / | / | / | EP9.0<3.1.6>检验报告,USP41版<87>、<88>检验报告,迁移试验报告,生物相容性评价报告,RoHS认证,FDA检测,医药卫生性能检测(标准《医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料YY/T0242-2007》) | 注-吹成型输液瓶一步法专用料,还可用于PP安瓿瓶,满足高温灭菌的要求。 |
| B4908 | 8.5 | 26.8 | 410 | 830 | 5.5 | 75 | / | / | / | 注-拉-吹成型输液瓶两步法专用料,也可以用于输液瓶组合盖改性料的基料。 |
| K4912/K4912R | 16 | 27.1 | / | 1023 | 5.5 | 80 | 85.7 | -3.5 | 12 | 国家医药卫生性能检验(YY/T 0242) | 无毒,较低的雾度,优良的耐热性、耐化学性,易加工成型,高光泽度,K4912R耐γ射线辐照消毒(25kGy) |
| | | | | | | | | | | |
| 规格 | 熔体质量流动速率,g/10min | 熔融温度,℃ | 熔点,℃ | 维卡软化温度,℃ | 拉伸屈服应力,Mpa | 黄色指数 | 雾度(30μm),% | 起始热封温度(≥2.5N/15mm),℃ | 弯曲模量,Mpa | 认证情况 | 说明 |
| F5606Y | 5.5 | 130 | / | 113 | 21 | -4 | 0.5 | 106 | / | 生物学安全性评价、美国药典USP、欧洲药典EP、迁移试验和YBB00242004-2015标准检测认证 | 具有适宜的流动性、耐热性优良、透明性高、较宽的热封窗口等特点,产品热封强度高、起始热封温度低。可用于输液袋内层和医用接口领域。 |
| B4902 | 2.3 | / | 145 | 135 | 25.3 | -4 | 1.5 | / | / | 美国药典USP、欧洲药典EP医用认证 | 为乙丙两元无规共聚聚丙烯。产品具有卫生性能好、力学性能和光学性能优良的特点。可用于输液袋中间层。 |
| F4903Y | 3.5 | / | 148 | 136 | 26 | -4 | 0.5 | / | / |
| F1904Y | 4 | / | 165 | 157 | 34 | -4 | 1 | / | 1500 | 美国药典USP、欧洲药典EP医用认证 | 均聚聚丙烯分子结构,产品具有卫生性能好、力学和光学性能优良的特点。可用于输液袋外层。 |
| | | | | | | | | | | |
| 低析出医用聚丙烯产品 |
| 规格 | 熔体质量流动速率(230℃/2.16 kg) ,g/10min | 拉伸屈服应力,Mpa | 弯曲模量,Mpa | 简支梁缺口冲击强度(23℃),kJ/m2 | 洛氏硬度(R) | 负荷变形温度,℃ | 雾度,% | 正己烷提取物,% | 是否含透明剂 | 认证情况 | 说明 |
| MB1002 | 1.8 | 31.5 | 1270 | 7 | 102 | 91 | / | 0.1 | 否 | | 低析出、感官性能好、耐高温蒸汽灭菌等;吹塑成型、热成型等,应用于医用容器、食品容器等 |
| MT1002 | 1.8 | 34.8 | 1430 | 6.8 | 106 | 99 | 14 | 0.1 | 是 | | 低析出、 高透明、感官性能好、耐高温蒸汽灭菌等,吹塑成型、热成型等,应用于医用容器、食品容器等 |
| MP4012 | 16 | 26.8 | 1000 | 4.5 | 95 | 82 | / | 0.2 | / | RoHS | 优良的刚性平衡性、低析出等;注塑成型,应用于电子洁净包装、医用洁净包装 |
| MP4025 | 24 | 26.5 | 970 | 3.5 | 94 | 80 | / | 0.25 | / | RoHS | 良好的刚韧平衡性、低析出等;纺粘法纺丝、注塑成型,应用于非织造布、医用洁净包装等 |
| MR4025 | 22 | 30 | 1200 | 3.5 | 98 | 89 | 12 | 0.3 | / | GB/T16886、USP、FDA、YY/T0242 | 透明性优良、低析出、耐辐照等;注塑成型,应用于耐辐照医疗器械 |